generalversammlung:gv_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| generalversammlung:gv_2025 [2025/03/21 14:13] – [9. Jahresprogramm 2025] christoph | generalversammlung:gv_2025 [2026/03/20 15:12] (current) – [9. Jahresprogramm 2025] christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | {{indexmenu_n> | ||
| - | |||
| ====== Protokoll der 87. Generalversammlung vom 21. März 2025 ====== | ====== Protokoll der 87. Generalversammlung vom 21. März 2025 ====== | ||
| Einladung: [[: | Einladung: [[: | ||
| - | |Zeit|19:00 → Apéro \\ 19:45 → Start Generalversammlung| | + | |Zeit |19:00 → Apéro \\ 19:50 → Start Generalversammlung |
| - | |Ort|Schulhaus Bodenacker| | + | |Ort |Schulhaus Bodenacker |
| ==== Vorstand ==== | ==== Vorstand ==== | ||
| - | ^Name^Funktion^Status| | + | ^Name ^Funktion |
| - | |Christoph Scheuner|Präsident, | + | |Christoph Scheuner |
| - | |Astrid Meer|Aktuar| | | + | |Astrid Meer |Aktuar |
| - | |Juliane Elender|Kassier| | | + | |Juliane Elender |
| - | |Eva Föhn| | | | + | |Eva Föhn | |
| - | |Jérôme Kneuss| | | | + | |Jérôme Kneuss |
| - | |Thomas Geue| | | | + | |Thomas Geue | |
| - | |Roger Brogli| | | | + | |Roger Brogli |
| ===== 1. Begrüssung ===== | ===== 1. Begrüssung ===== | ||
| - | … | + | Christoph begrüsst zur GV. Die Verpflegung wird mit einem Applaus verdankt. Den Hauptgang lieferte uns dieses Jahr das Restaurant BigJoe. Das Dessert wurde von Ursula Zehnder gebacken. |
| + | |||
| + | Die Teilnehmerzahl beträgt 35 Personen: 29 Erwachsene und 6 Kinder | ||
| ===== 2. Wahl des Tagespräsidenten und des Stimmenzählers ===== | ===== 2. Wahl des Tagespräsidenten und des Stimmenzählers ===== | ||
| - | … | + | Dagmar Hofmann wird zur Tagespräsidentin gewählt. |
| + | |||
| + | Ursula Zehnder wird zur Stimmenzählerin gewählt. | ||
| ===== 3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15. März 2024 ===== | ===== 3. Genehmigung des Protokolls der Generalversammlung vom 15. März 2024 ===== | ||
| - | … | + | Das Protokoll wurde als Link in der Einladung versendet und lag eine halbe Stunde vor Beginn auf und konnte von allen gelesen werden. |
| + | |||
| + | Es hatte niemand Einwände, Korrekturen wurden keine verlangt. Es wurde einstimmig angenommen. | ||
| ===== 4. Jahresbericht 2024 des Präsidenten ===== | ===== 4. Jahresbericht 2024 des Präsidenten ===== | ||
| Line 37: | Line 41: | ||
| ===== 5. Kassenberichte 2024 ===== | ===== 5. Kassenberichte 2024 ===== | ||
| - | … | + | Die Kassierin Juliane Elender erläutert den Kassenbericht von 2024. Die Einnahmen betrugen CHF 3' |
| + | |||
| + | Das Vereinsvermögen per 31.12.2024 beträgt CHF 10' | ||
| + | |||
| + | Die Jahresrechnung 2024 wird einstimmig angenommen und mit Applaus verdankt. | ||
| ===== 6. Revisorenbericht 2024 ===== | ===== 6. Revisorenbericht 2024 ===== | ||
| - | … | + | Die Buchführung und die Jahresrechnung 2024 wurden durch die Revisoren Serge Läderach und Herbert Meier geprüft und als korrekt ausgewiesen. |
| + | |||
| + | Herbert Meier verliest den Revisorenbericht und dankt Juliane Elender für die exakte Rechnungsführung. Danach werden Kassenbericht und Revisorenbericht einstimmig genehmigt. | ||
| ===== 7. Budget und Mitgliederbeiträge 2025 ===== | ===== 7. Budget und Mitgliederbeiträge 2025 ===== | ||
| - | … | + | Im Budget für 2025 sind Einnahmen von CHF 13' |
| + | |||
| + | Im September wird sich der Quartierverein am Schulfest, anlässlich des 20-jährigen bestehens der Schule Bodenacker, beteiligen. Dies ist der Grund für die Budgetierung der hohen Einnahmen und Ausgaben. | ||
| + | |||
| + | Die Mitgliederbeiträge werden bei CHF 15.- für Einzelmitglieder und CHF 30.- für Familien belassen. | ||
| + | |||
| + | Nach den Erläuterungen von der Kassierin Juliane Elender wird das Budget einstimmig angenommen und dem Vorstand Decharge erteilt. | ||
| ===== 8. Wahlen ===== | ===== 8. Wahlen ===== | ||
| - | … | + | * Wiederwahl aller bestehenden Mitglieder in den Ämtern |
| + | * Präsident | ||
| + | * Vorstand | ||
| + | * Revisoren | ||
| ===== 9. Jahresprogramm 2025 ===== | ===== 9. Jahresprogramm 2025 ===== | ||
| Line 61: | Line 80: | ||
| * 01. Dezember 2025: Adventsfensterapéro Schulhaus Bodenacker | * 01. Dezember 2025: Adventsfensterapéro Schulhaus Bodenacker | ||
| * 26. Dezember 2025: Adventsfenster Rundgang | * 26. Dezember 2025: Adventsfenster Rundgang | ||
| - | * 20. Februar 2026: Fondue | + | * 20. Februar 2026: Outdoor-Fondue |
| * Jeden zweiten Freitagabend im Monat: Quartiersapéro | * Jeden zweiten Freitagabend im Monat: Quartiersapéro | ||
| * 11. April 2025 | * 11. April 2025 | ||
| * 09. Mai 2025 | * 09. Mai 2025 | ||
| - | * 13. Juni 2025 | + | * 13. Juni 2025 in Vrenelis Garten (bei Vreni Meier am Lärchenweg) |
| * 11. Juli 2025 | * 11. Juli 2025 | ||
| * 08. August 2025 | * 08. August 2025 | ||
| + | * September-Event wird durch das Schulhaus-Jubiläum ersetzt | ||
| * 17. Oktober 2025 | * 17. Oktober 2025 | ||
| * 14. November 2025 | * 14. November 2025 | ||
| Line 78: | Line 98: | ||
| ===== 10. Verschiedenes ===== | ===== 10. Verschiedenes ===== | ||
| - | … | + | * Jubiläum Schulhaus |
| + | * Idee: Zirkus mit Festwirtschaft dun Festgelände | ||
| + | * Möglichkeit zur Mitwirkung | ||
| + | * Aufbau/ | ||
| + | * Getränke/ | ||
| + | * Kommunikation über WhatsApp? | ||
| + | * Kinoabend noch nicht geplant, im Rahmen eines Feierabend treffens | ||
| + | * Idee von Dagmar Hofmann: Leuchtwesten mit QV-Logo für den Clean-Up-Day anschaffen | ||
| + | |||
| + | Vreni Meier hat heute Geburtstag und wir singen für sie Happy Birthday. | ||
| - | Der Präsident schliesst die Sitzung um HH:MM Uhr. | + | Der Präsident schliesst die Sitzung um 20:40 Uhr. |
| Brugg, 21. März 2025 \\ Astrid Meer | Brugg, 21. März 2025 \\ Astrid Meer | ||
generalversammlung/gv_2025.1742562826.txt.gz · Last modified: by christoph
