jahresberichte:jahresbericht_2022
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/27 20:48] – created christoph | jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/31 19:58] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Betrachtungsperiode: | Betrachtungsperiode: | ||
| - | Aktueller Mitgliederstand: | + | Aktueller Mitgliederstand: |
| - | ***** TBD ***** | + | Seit der letzten Generalversammlung vom 25. März 2022 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** zusammengekommen. Am 10. Juni hat sich der Vorstand uns zum alljährlichen |
| - | Aufgrund der vom BAG als " | + | Am 9. April 2022 haben wir uns am frühen Morgen |
| + | Wir schlichen auf leisen Sohlen von der Badi bis zum Vereinshaus des Natur- und Vogelschutzvereins Brugg, wo wir uns anschliessend bei Kaffee, Tee, Gipfeli und Frühstück aufwärmen konnten. | ||
| - | Seit März 2021 ist der Vorstand 4 Mal zu einer **Vorstandssitzung** zusammengekommen. Zudem hat ein Austausch mit Thomas Eichenberger bezüglich Integration der Schule Bodenacker ins Quartier | + | Endlich konnte er wieder stattfinden: |
| - | Zu **Ostern** am 4. April hat der Quartierverein Brugg-West eine Osterschnitzeljagd durch das Brugger West-Quartier mit 7 Posten | + | 33 Quartiersbewohner haben sich am Sonntag, den 26. Juni 2022 auf einen etwas abenteuerlicheren Anlass gewagt: eine durch Flussfahrten Aargau geführte |
| - | Der **Quartierbrunche** ist 2021 leider Corona zum Opfer gefalle.. | + | Ein zweiter Abenteuer, eine **Kajakfahrt von Villnachern zur Badi Brugg** geführt durch den Kanuclub Brugg - unter Leitung unseres ehemaligen Präsidenten Hans Rüssli, hat am Sonntag, den 17. Juli 2022 am Nachmittag statt gefunden. … Quartiersbewohner haben sich um 13:30 beim Clubhaus des Kanuclubs Brugg in Lauffohr getroffen. Wir konnten bei der Fahrt einiges Lernen, sind nass geworden und einige waren stolz auf sich, dass sie ein paar wilde Stromschnelle überwunden haben. Anschliessend haben wir das Erlebte im Uferlos, bei Getränken und Essen, Revue passieren lassen. |
| - | Wie schon in den Vorjahr haben wir monatlich eine **Quartiersapéro | + | * * * * *\\ |
| - | Der Quartierspéro ist selbsttragend, die Getränke | + | Führung durch Gregor Tomasi\\ |
| - | Am Quartiersapéro im **September** hat uns Beat Buchle | + | Kommenden Samstag, den 20. August |
| - | Aufgrund der höheren Vorsichtsmassnahmen im Heimgarten hat im Oktober 2021 kein **Lotto im Heimgarten** stattgefunden. Wir sind mit der Leitung des Heimgartens in Kontakt | + | * * * * *\\ |
| + | Unverbindlicher | ||
| + | Was wird gespielt? Was du willst, bedeutet: es hat Karten- 🃏 und Brettspiele 🎲 vor Ort aber du darfst deine eigenen Lieblingsspiele 🀄 mitbringen.\\ | ||
| + | Für ein einfaches, warmes zNacht 🍜 und Getränke 🥃 ist gesorgt !!\\ | ||
| + | * * * * * | ||
| - | Thomas Geue hat die Organisation der **Adventsfenster** | + | Aufgrund der höheren Vorsichtsmassnahmen im Heimgarten hat auch im Oktober 2022 leider kein **Lotto im Heimgarten** stattgefunden. Wir sind mit der Leitung des Heimgartens in Kontakt und sind zuversichtlich, |
| + | |||
| + | * * * * *\\ | ||
| + | Kino-Zeit - auch im Brugger West-Quartier.\\ | ||
| + | Am 12. November zeigen wir im Lernwerk (Habsburgerstrasse 4, Brugg, ehemals Schreinerei Bühler) um 17:30 Uhr den Film __//**Mein Name ist Eugen** //__ .\\ | ||
| + | Verpflegen kann man sich vor Ort, genauer: es gibt Popcorn, Hot-Dog und Getränke. Einlass ist ab 17:15 Uhr | ||
| + | |||
| + | * * * * * | ||
| + | |||
| + | Am 30. November hat Christoph an der Sitzung Echogruppe Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch teilgenommen ⇒ Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch … Brugg-West nur am Rande betroffen. | ||
| + | |||
| + | * * * * * | ||
| + | |||
| + | Advent: Die Adventszeit 🕯 steht wieder vor der Tür und wir laden dich herzlich ein, Licht ins Quartier zu bringen. | ||
| + | |||
| + | Neben den herkömmlichen Adventsfenstern gibt es weiterhin die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | 11 Apéros | ||
| + | |||
| + | Wegen Strommangellage: | ||
| + | |||
| + | Thomas Geue hat die **Adventsfenster** | ||
| Herzlichen Dank an dieser Stelle an Thomas und alle, die ein Adventsfenster beigesteuert haben.\\ | Herzlichen Dank an dieser Stelle an Thomas und alle, die ein Adventsfenster beigesteuert haben.\\ | ||
| - | Am **1. Dezembe**r hat die alljährliche Eröffnung des Adventsfensters im Schulhaus Bodenacker stattgefunden, | + | Am **1. Dezembe**r hat die alljährliche Eröffnung des Adventsfensters im Schulhaus Bodenacker stattgefunden, |
| - | Adventsfenster **Nummer 10** wurde vom Vorstand des Quartiervereins erbaut und mit einem gemütlichen Apéro am Brunnen in Altenburg eingweiht.\\ | + | |
| Als Advents-Abschluss hat dieses Jahr wieder der **Adventsfenster-Rundgang** stattgefunden und im Anschluss gab es Guetzli, Kaffee, Tee, etc. vor dem Heimgarten, spendiert von dessen Bewohnerinnen. Herzlichen Dank an das Heimgarten-Team und die Bewohnerinnen.\\ | Als Advents-Abschluss hat dieses Jahr wieder der **Adventsfenster-Rundgang** stattgefunden und im Anschluss gab es Guetzli, Kaffee, Tee, etc. vor dem Heimgarten, spendiert von dessen Bewohnerinnen. Herzlichen Dank an das Heimgarten-Team und die Bewohnerinnen.\\ | ||
| Die Bilder der Adventsfenster 2021 können auf [[https:// | Die Bilder der Adventsfenster 2021 können auf [[https:// | ||
| Line 30: | Line 55: | ||
| Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | ||
| - | Corona hat uns auch 2021 auf Trab gehalten, im privaten wie auch im Vereins-Umfeld. Da uns die Gesundheit aller am Herzen liegt und wir niemanden unnötigerweise dem Risiko einer Ansteckung aussetzen wollten, haben wir auf diverse Anlässe verzichtet. Ebenso haben wir uns entschieden, | + | Herzlichen Dank für die rege Teilnahme |
| - | + | ||
| - | * Im **Januar** | + | |
| - | * **Februar** | + | |
| - | * Im **März **hat uns Roger Brogli die Abwasserwerke gezeigt. Wichtig: keine Feuchttücher im WC runterspülen, | + | |
| - | Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, | + | Herzlichen Dank an den Vorstand |
jahresberichte/jahresbericht_2022.1679942883.txt.gz · Last modified: by christoph
