jahresberichte:jahresbericht_2022
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/27 20:51] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/31 19:58] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Betrachtungsperiode: | Betrachtungsperiode: | ||
| - | Aktueller Mitgliederstand: | + | Aktueller Mitgliederstand: |
| - | Seit der letzten Generalversammlung vom 25. März 2022 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** zusammengekommen. | + | Seit der letzten Generalversammlung vom 25. März 2022 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** zusammengekommen. Am 10. Juni hat sich der Vorstand uns zum alljährlichen **Vorstandsessen** bei BigJoe getroffen und bei gutem Essen angeregte und interessante Gespräche geführt. |
| - | * TBD * | + | Am 9. April 2022 haben wir uns am frühen Morgen - bei guttem Wetter - um 6 Uhr auf dem Badiparkplatz zur **Vogelerwachen-Exkursion** des Natur- und Vogelschutzvereins Brugg getroffen. 14 interessierte Quartiervereinsmitglieder haben anschliessend den Erklärungen von Margrit Lippuner, Maria Fraefel und Hanspeter Lippuner gelauscht und den Vögeln beim Zwitschern zugehört. Eindrücklich wie gross die Unterschiede der einzelnen Vogelgezwitscher sind und wie einfach sie zu unterscheiden sind, wenn man die Zwitscher-Eigenheiten der einzelnen Vögel kennt.\\ |
| + | Wir schlichen auf leisen Sohlen von der Badi bis zum Vereinshaus des Natur- und Vogelschutzvereins Brugg, wo wir uns anschliessend bei Kaffee, Tee, Gipfeli und Frühstück aufwärmen konnten. | ||
| - | |April|09.04.2022 - 06: | + | Endlich konnte er wieder stattfinden: der **Quartiersbrunch** zum Muttertag am 8. Mai 2022. Durch die freundliche Unterstützung |
| - | |Mai|13.05.2022|Foto-Ausstellung + Geschichte_PARA__TABLE_INS_⇒ Ansichten | + | |
| - | |Juni|26.06.2022|Schlauchboot|Thomas Geue|Einwohnerratssitzung: | + | |
| - | |Juli|17.07.2022|Kanu (Hans Rüssli)|Christoph Scheuner|Sommerferien: | + | |
| - | |August|12./ | + | |
| - | |September|09.09.2022|Kulinarik & Musik (Schulhaus)|Astrid Meer: Karaoke| | | + | |
| - | |Oktober|21./ | + | |
| - | |November|11.11.2022|Führung Bahnpark| | | | + | |
| - | |Dezember|26.12.2022|Singen mit Beni + Rundgang| |Einwohnerratssitzung: | + | |
| - | Aufgrund der vom BAG als " | + | 33 Quartiersbewohner haben sich am Sonntag, den 26. Juni 2022 auf einen etwas abenteuerlicheren Anlass gewagt: eine durch Flussfahrten Aargau geführte |
| - | Zu **Ostern** am 4. April hat der Quartierverein | + | Ein zweiter Abenteuer, eine **Kajakfahrt von Villnachern zur Badi Brugg** geführt durch den Kanuclub Brugg - unter Leitung unseres ehemaligen Präsidenten Hans Rüssli, hat am Sonntag, den 17. Juli 2022 am Nachmittag statt gefunden. … Quartiersbewohner haben sich um 13:30 beim Clubhaus des Kanuclubs |
| - | Der **Quartierbrunche** ist 2021 leider Corona zum Opfer gefalle.. | + | * * * * *\\ |
| + | Führung durch Gregor Tomasi\\ | ||
| + | Kommenden Samstag, den 20. August , werden wir in die Geschichte der Bahn eingeführt: | ||
| - | Wie schon in den Vorjahr haben wir monatlich eine **Quartiersapéro | + | * * * * *\\ |
| - | Der Quartierspéro ist selbsttragend, die Getränke werden zum Unkostenbeitrag in Selbstgedienung ausgegeben, dadurch gibt es keine Subvention über die Vereinskasse.\\ | + | Unverbindlicher und ungezwungener Spieleabend im September |
| - | Am Quartiersapéro im **September** hat uns Beat Buchle - Hauswart des Schulhauses Bodenacker - mit Grilladen verwöhnt. Der Anlass hat enormen Anklang gefunden und es waren sicher 60 Personen anwesend, auf jeden Fall waren es so viele, dass wir während des Apéros noch Würste organisieren mussten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Beat Buchle fürs grillieren und die Bereitschaft es zu wiederholen. | + | Was wird gespielt? Was du willst, bedeutet: |
| + | Für ein einfaches, warmes zNacht 🍜 und Getränke 🥃 ist gesorgt !!\\ | ||
| + | * * * * * | ||
| - | Aufgrund der höheren Vorsichtsmassnahmen im Heimgarten hat im Oktober | + | Aufgrund der höheren Vorsichtsmassnahmen im Heimgarten hat auch im Oktober |
| - | Thomas Geue hat die Organisation der **Adventsfenster** | + | * * * * *\\ |
| + | Kino-Zeit - auch im Brugger West-Quartier.\\ | ||
| + | Am 12. November zeigen wir im Lernwerk (Habsburgerstrasse 4, Brugg, ehemals Schreinerei Bühler) um 17:30 Uhr den Film __//**Mein Name ist Eugen** //__ .\\ | ||
| + | Verpflegen kann man sich vor Ort, genauer: es gibt Popcorn, Hot-Dog und Getränke. Einlass ist ab 17:15 Uhr | ||
| + | |||
| + | * * * * * | ||
| + | |||
| + | Am 30. November hat Christoph an der Sitzung Echogruppe Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch teilgenommen ⇒ Gebietsentwicklung Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch … Brugg-West nur am Rande betroffen. | ||
| + | |||
| + | * * * * * | ||
| + | |||
| + | Advent: Die Adventszeit 🕯 steht wieder vor der Tür und wir laden dich herzlich ein, Licht ins Quartier zu bringen. | ||
| + | |||
| + | Neben den herkömmlichen Adventsfenstern gibt es weiterhin die Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | 11 Apéros | ||
| + | |||
| + | Wegen Strommangellage: | ||
| + | |||
| + | Thomas Geue hat die **Adventsfenster** | ||
| Herzlichen Dank an dieser Stelle an Thomas und alle, die ein Adventsfenster beigesteuert haben.\\ | Herzlichen Dank an dieser Stelle an Thomas und alle, die ein Adventsfenster beigesteuert haben.\\ | ||
| - | Am **1. Dezembe**r hat die alljährliche Eröffnung des Adventsfensters im Schulhaus Bodenacker stattgefunden, | + | Am **1. Dezembe**r hat die alljährliche Eröffnung des Adventsfensters im Schulhaus Bodenacker stattgefunden, |
| - | Adventsfenster **Nummer 10** wurde vom Vorstand des Quartiervereins erbaut und mit einem gemütlichen Apéro am Brunnen in Altenburg eingweiht.\\ | + | |
| Als Advents-Abschluss hat dieses Jahr wieder der **Adventsfenster-Rundgang** stattgefunden und im Anschluss gab es Guetzli, Kaffee, Tee, etc. vor dem Heimgarten, spendiert von dessen Bewohnerinnen. Herzlichen Dank an das Heimgarten-Team und die Bewohnerinnen.\\ | Als Advents-Abschluss hat dieses Jahr wieder der **Adventsfenster-Rundgang** stattgefunden und im Anschluss gab es Guetzli, Kaffee, Tee, etc. vor dem Heimgarten, spendiert von dessen Bewohnerinnen. Herzlichen Dank an das Heimgarten-Team und die Bewohnerinnen.\\ | ||
| Die Bilder der Adventsfenster 2021 können auf [[https:// | Die Bilder der Adventsfenster 2021 können auf [[https:// | ||
| Line 40: | Line 55: | ||
| Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | ||
| - | Corona hat uns auch 2021 auf Trab gehalten, im privaten wie auch im Vereins-Umfeld. Da uns die Gesundheit aller am Herzen liegt und wir niemanden unnötigerweise dem Risiko einer Ansteckung aussetzen wollten, haben wir auf diverse Anlässe verzichtet. Ebenso haben wir uns entschieden, | + | Herzlichen Dank für die rege Teilnahme |
| - | + | ||
| - | * Im **Januar** | + | |
| - | * **Februar** | + | |
| - | * Im **März **hat uns Roger Brogli die Abwasserwerke gezeigt. Wichtig: keine Feuchttücher im WC runterspülen, | + | |
| - | Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, | + | Herzlichen Dank an den Vorstand |
jahresberichte/jahresbericht_2022.1679943108.txt.gz · Last modified: by christoph
