jahresberichte:jahresbericht_2022
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/31 17:53] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2022 [2023/03/31 19:58] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 10: | Line 10: | ||
| Wir schlichen auf leisen Sohlen von der Badi bis zum Vereinshaus des Natur- und Vogelschutzvereins Brugg, wo wir uns anschliessend bei Kaffee, Tee, Gipfeli und Frühstück aufwärmen konnten. | Wir schlichen auf leisen Sohlen von der Badi bis zum Vereinshaus des Natur- und Vogelschutzvereins Brugg, wo wir uns anschliessend bei Kaffee, Tee, Gipfeli und Frühstück aufwärmen konnten. | ||
| - | Endlich konnte er wieder stattfinden: | + | Endlich konnte er wieder stattfinden: |
| 33 Quartiersbewohner haben sich am Sonntag, den 26. Juni 2022 auf einen etwas abenteuerlicheren Anlass gewagt: eine durch Flussfahrten Aargau geführte **Bootsfahrt von Altenburg via Aareschlucht nach Stilli**. Inklusive Zwischenhalt am Limmatspitz. Da wurde Kaffee und Kuchen spendiert und Paul Brünisholz den Böötli-Fahren die dort stattfindenden Renaturierung erklärt. | 33 Quartiersbewohner haben sich am Sonntag, den 26. Juni 2022 auf einen etwas abenteuerlicheren Anlass gewagt: eine durch Flussfahrten Aargau geführte **Bootsfahrt von Altenburg via Aareschlucht nach Stilli**. Inklusive Zwischenhalt am Limmatspitz. Da wurde Kaffee und Kuchen spendiert und Paul Brünisholz den Böötli-Fahren die dort stattfindenden Renaturierung erklärt. | ||
| - | Ein zweiter Abenteuer, eine **Kajakfahrt von Villnachern zur Badi Brugg** geführt durch den Kanuclub Brugg - unter Leitung unseres ehemaligen Präsidenten Hans Rüssli, hat am Sonntag, den 17. Juli 2022 am Nachmittag statt gefunden. | + | Ein zweiter Abenteuer, eine **Kajakfahrt von Villnachern zur Badi Brugg** geführt durch den Kanuclub Brugg - unter Leitung unseres ehemaligen Präsidenten Hans Rüssli, hat am Sonntag, den 17. Juli 2022 am Nachmittag statt gefunden. |
| * * * * *\\ | * * * * *\\ | ||
| Line 21: | Line 21: | ||
| * * * * *\\ | * * * * *\\ | ||
| - | Unverbindlicher und ungezwungener Spieleabend im September | + | Unverbindlicher und ungezwungener Spieleabend im September |
| Was wird gespielt? Was du willst, bedeutet: es hat Karten- 🃏 und Brettspiele 🎲 vor Ort aber du darfst deine eigenen Lieblingsspiele 🀄 mitbringen.\\ | Was wird gespielt? Was du willst, bedeutet: es hat Karten- 🃏 und Brettspiele 🎲 vor Ort aber du darfst deine eigenen Lieblingsspiele 🀄 mitbringen.\\ | ||
| Für ein einfaches, warmes zNacht 🍜 und Getränke 🥃 ist gesorgt !!\\ | Für ein einfaches, warmes zNacht 🍜 und Getränke 🥃 ist gesorgt !!\\ | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
| * * * * * | * * * * * | ||
| - | Am 30. November hat Christoph an der Sitzung Echogruppe Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch teilgenommen | + | Am 30. November hat Christoph an der Sitzung Echogruppe Stadtraum Bahnhof Brugg-Windisch teilgenommen |
| * * * * * | * * * * * | ||
| Line 54: | Line 54: | ||
| Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen Adventsfenster verwendet. | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank für die rege Teilnahme an den Anlässen -> aktives Quartiersleben wird gefördert | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank an den Vorstand für den Einsatz, die Organisation und ... | ||
jahresberichte/jahresbericht_2022.1680278025.txt.gz · Last modified: by christoph
