jahresberichte:jahresbericht_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 14:56] – created christoph | jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:54] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ==== Outdoor-Fondue - 10. November | + | ====== Jahresbericht des Präsidenten |
| - | * | + | Betrachtungsperiode: |
| - | Für 40 Personen wurde Käse gekauft und von den 30 anwesenden Personen restlos aufgegessen | + | Aktueller Mitgliederstand: |
| - | * | + | Social Media |
| - | für das nächste Mal: bereits 45 Minuten vor dem Start einheizen | + | * Follower Facebook -Seite: 116 |
| + | * Freunde Facebook-Account: | ||
| + | * Instragram: 131 posts / 203 followers / 159 following | ||
| - | | + | Seit der letzten Generalversammlung vom 31. März 2023 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** |
| - | für das nächste Mal: es wurde viel Weisswein getrunkten, genug einkaufen (Menge?) | + | ===== Quartiersapéro ===== |
| - | * | + | In bewährter Tradition führten wir fast jeden Monat einen Quartiersapéro durch, jeweils im Außenbereich des Eingangs des Schulhauses Bodenacker. Unser Dank gilt der Stadt für die Nutzungsmöglichkeit und besonders Beat Buchle, dem Hauswart, für seine stetige Unterstützung.Der Apéro ist selbsttragend, |
| - | für das nächste Mal: grosse Schüsseln für Brotwürfel mitbringen | + | Der Apéro vom 12. Mail fand bei Vreni (Verena Meier) im Garten statt, danke Vreni, dass wir auf deinem wundschönen Plätzchen einen geselligen Abend verbringen durften. |
| - | * | + | ===== Mitgliederbereinigung ===== |
| - | für das nächste Mal: den Anlass eher wieder im Februar durchführen | + | Zu Beginn des Jahres 2023 hatten wir ca. 120 registrierte Mitglieder. Bis Ende Sommer hatten etwa 50 Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet. Um die offenen Beiträge einzufordern, |
| - | * | + | Um den Zahlungsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen, |
| - | für das nächste Mal: Käse und Fondue-Ausrüstung in Villnachern im “gut und gluschtig” oder in im Käse-Lädeli in Birmenstorf einkaufen | + | Es freut mich berichten zu können, dass diese Massnahmen erfolgreich waren: Bis zum heutigen Tag haben nur noch etwa 10 Mitglieder ihren Jahresbeitrag nicht bezahlt. |
| - | Edit | + | Um unsere Mitgliederverwaltung zu optimieren und zukünftige Nachverfolgungen zu vereinfachen, |
| - | ==== Adventsfenster - 1. - 26. Dezember 2023 ==== | + | Mein Dank hierbei geht an Juliane und Astrid, die dieses Vorhagen initiert und erfolgreich umgesetzt haben. |
| - | * | + | ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== |
| - | früher mit der Organisation | + | Am diesjährigen Muttertagsbrunch durften wir rund 60 Teilnehmer, darunter etwa 50 Erwachsene und 10 Kinder, im Eingangsbereich des Schulhauses Bodenacker begrüssen. Angesichts des unbeständigen Wetters fand der Anlass Indoor statt. Ein Novum war in diesem Jahr das Anmeldesystem, |
| - | * | + | Ein besonderer Dank gilt den lokalen Unternehmen, |
| - | in der zweiten Novemberhälfte früher und mehr weibeln | + | * BigJoe |
| + | * Maler Bieri | ||
| + | * Danado AG | ||
| + | * Sibold AG | ||
| + | * Bea Shop | ||
| + | * Bingisser Altmetalle AG | ||
| - | * | + | Insgesamt haben diese Sponsoren ca. 1'000 Schweizer Franken beigetragen, |
| - | die letzten Plätze in der Liste wurden dieses Jahr sehr spät gefüllt | + | Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz und danke allen Teilnehmenden und Unterstützern, |
| - | Edit | + | Im Nachgang haben wir, bzw. wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es noch zwei weitere Sponsoren gab |
| - | ==== Rundgang - 26. Dezember 2023 ==== | + | * Hunziker Kalksandstein AG |
| + | * Meier Söhne Knecht AG | ||
| - | * | + | Mit den beiden Unternehmen kamen wir überein, dass ihr Sponsoring-Beitrag für die Apéros, den Clean-Up Day und das Fondue genutzt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt auch diesen bieden Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung und das unkomplizierte Entgegenkommen. |
| - | der Anlass war gut besucht, es waren ca. 30 Personen anwesend | + | ===== Echogruppe Stadtraum am 7. Juni 2023 ===== |
| - | Edit | + | Christoph nahm an der Veranstaltung im Salzhaus von 18:00 bis 20:30 Uhr teil, wo die Vision für den Bahnhof Brugg-Windisch vorgestellt und diskutiert wurde. Da unser Quartierverein nicht direkt oder nur marginal von den besprochenen Themen betroffen ist, haben wir beschlossen, |
| - | ==== Spielabend | + | ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== |
| - | * | + | Unser Verein beteiligte sich am internationalen Clean-Up-Day, |
| - | Heidi bedankte sich für den grosszügigen Gutschein für Orell-Füssli | + | ===== Lotto im Heimgarten - 21. Oktober 2023 ===== |
| - | * | + | Nach einer langen Pause seit 2019 konnten wir endlich wieder einen Lotto-Nachmittag im Heimgarten veranstalten. Mit rund 20 Teilnehmern und einer Vielzahl von Preisen, von denen einige als Geschenke verpackt waren, erwies sich der Anlass als ausgesprochen erfolgreich und amüsant. Wir freuen uns, diese Veranstaltung fortzuführen. Ein besonderes Dankeschön geht an die Bewohnerinnen des Heimgartens, |
| - | der Spielanlass war mit ca. 20 anwesenden Personen ein Erfolg | + | ===== Konferenz |
| - | * | + | Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüssung durch Jürg Baur, der allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihren Beitrag zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt dankte. Weiterhin wurde die Rolle des Sportkoordinators vorgestellt, |
| - | Heidi steht wieder zur Verfügung für solch einen Anlass | + | Zudem wurden Informationen zum bevorstehenden Stadtfest 2026 geteilt, das vom 20. bis zum 23. und vom 27. bis zum 30. August stattfinden wird. Die Papiersammlung durch die Vereine wurde hervorgehoben, |
| - | * | + | Christoph repräsentierte unseren Verein bei diesem Anlass. |
| - | der Januar ist ein guter Zeitpunkt für die Durchführung | + | ===== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ===== |
| - | Edit | + | Käse für 40 Personen, Brot, Getränke und zwei Waldfondue-Öfen wurden organisiert, |
| - | ==== Mitgliederbeiträge 2023 - Stand Januar 2024 ==== | + | ===== Adventsfenster |
| - | Nur ca. 10 Vereinsmitglieder | + | Thomas Geue hat erneut mit grosser Souveränität die Organisation der Adventsfenster übernommen, |
| - | Der Mitgliederbeitrag für 2024 bleibt unverändert. | + | Die traditionelle Eröffnung des Adventsfensters fand am Freitag, den 1. Dezember im Schulhaus Bodenacker statt, begleitet von Hotdogs, Punsch und Glühwein. |
| - | Edit | + | Insgesamt wurden 24 Fenster gestaltet und 13 Apéros veranstaltet, |
| - | ==== Projekt soziale Entwicklung | + | ===== Rundgang |
| - | * | + | Zum Abschluss der Adventszeit fand dieses Jahr erneut der beliebte Adventsfenster-Rundgang statt, gefolgt von einer gemütlichen Zusammenkunft vor dem Heimgarten, bei der die Bewohnerinnen grosszügig Guetzli, Kaffee und Tee zur Verfügung stellten. Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Heimgartens sowie an alle Bewohnerinnen, |
| - | es waren anwesend: Schulleitung Bodenacker Christina Christen, Gesamtschulleitung Siegbert Jäckle, Beat Buchle, Vertreter von Stadt und Kantonspolizei, | + | ===== Projekt Soziale Entwicklung - 10. Januar 2024 ===== |
| - | * | + | An der Besprechung nahmen Vertreter der Schulleitung Bodenacker, der Gesamtschulleitung Brugg, des Hauswarts Bodenacker, Vertreter der Stadt und der Kantonspolizei sowie ein Jugendarbeiter vom PIC teil. |
| - | Hauptthema war der Vandalismus auf dem Schulhausareal Bodenacker. | + | Hauptthema |
| - | * | + | Christoph brachte zusätzlich drei weitere Themen zur Sprache, die von den Vertretern der Stadt und der Kantonspolizei aufgenommen wurden: |
| - | Christoph hatte bei diesem Anlass | + | * Die Verlagerung der Drogenszene in die Quartiere. |
| + | * Die vermehrten Abfall-Hotspots entlang der Badstrasse. | ||
| + | * Die Lärmsituation beim neuen Spielplatz auf dem Gelände des Schulhauses Bodenacker, da sich nur wenige Anwohner darüber beschwert haben. | ||
| - | * | + | ===== Spielabend - 12. Januar 2024 ===== |
| - | Christina Christen möchte anlässlich des 20. Schulhausjubiläums 2025 ein Fest organisieren | + | Heidi organisierte mit Unterstützung von Astrid und Juliane den Spieleabend im Januar, der mit vielen grossartigen Gemeinschaftsspielen und einer einfachen, aber köstlichen Verpflegung ein voller Erfolg war. Der Spieleabend lockte etwa 20 Personen an und erwies sich als gelungener Event. Der Januar scheint der ideale Zeitpunkt für diese Veranstaltung zu sein. |
| + | |||
| + | Herzlichen Dank an Heidi, Astrid und Juliane für die Initiative und die Organisation! | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren Anlässen und am Quartiersleben und ein besonderes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder für die Mitwirkung, die Unterstützung und die vielen, freiwillig aufgewendeten Stunden. All dies hat unser Zusammenleben wesentlich bereichert und macht unser Quartier zu einem lebendigeren und einladenderen Ort. \\ Herzlichen Dank für all eure Mühen und die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben! | ||
jahresberichte/jahresbericht_2023.1710511008.txt.gz · Last modified: by christoph
