jahresberichte:jahresbericht_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 15:03] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:54] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 5: | Line 5: | ||
| Aktueller Mitgliederstand: | Aktueller Mitgliederstand: | ||
| - | ===== Quartiersbrunch ===== | + | Social Media |
| - | ==== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ==== | + | * Follower Facebook |
| + | * Freunde Facebook-Account: 181 | ||
| + | * Instragram: 131 posts / 203 followers / 159 following | ||
| - | | + | Seit der letzten Generalversammlung vom 31. März 2023 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** |
| - | ==== Vorstandsessen - 22. September 2023 ==== | + | ===== Quartiersapéro ===== |
| - | * Im Ignis Grill & Wine im Centurion Tower | + | In bewährter Tradition führten wir fast jeden Monat einen Quartiersapéro durch, jeweils |
| - | ==== Lotto im Heimgarten - 21. Oktober 2023 ==== | + | Der Apéro vom 12. Mail fand bei Vreni (Verena Meier) |
| - | * [[: | + | ===== Mitgliederbereinigung ===== |
| - | ==== Mitgliederbeiträge | + | Zu Beginn des Jahres |
| - | Mit QR-RECHNUNG.NET | + | Um den Zahlungsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen, |
| - | Der Jahresbeitrag | + | Es freut mich berichten zu können, dass diese Massnahmen erfolgreich waren: Bis zum heutigen Tag haben nur noch etwa 10 Mitglieder ihren Jahresbeitrag |
| - | Edit | + | Um unsere Mitgliederverwaltung zu optimieren und zukünftige Nachverfolgungen zu vereinfachen, |
| - | ==== Konferenz der Vereine - 1. November 2023 ==== | + | Mein Dank hierbei geht an Juliane und Astrid, die dieses Vorhagen initiert und erfolgreich umgesetzt haben. |
| - | * Begrüssung durch Jürg Baur: dankt für ehrenamtliche Arbeit, für Integration und Zusammenhalt der Gesellschaft | + | ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== |
| - | * Vorstellen der Funktion des Sportkoordinators: | + | |
| - | * Volley-Ball Club spricht über Modernisierung des Vereins | + | |
| - | * machen viele Helfereinsätze bei anderen Vereinen, bspw. bei den Pontonieren | + | |
| - | * Bonus-Malus-System: | + | |
| - | * Vereinsstrategie-Workshop mit externem Moderator | + | |
| - | * Stadtfest 2026: Do 20. bis So 23. und Do 27. bis So 30. August 2026 | + | |
| - | * Papiersammlung durch Vereine: Ertrag CHF 2' | + | |
| - | * Verschiedenes | + | |
| - | * Barbara Iten → Lichterweg | + | |
| - | * Jährlich ziehen ca. 200 Personen nach Brugg | + | |
| - | * Besondere Anlässe, 2024/2025: Fasnacht Brugg, Oldtimer Ralley, SlowUp | + | |
| - | * Apéro | + | |
| - | ==== Clean-Up Day ist am 13./14. September ==== | + | Am diesjährigen Muttertagsbrunch durften wir rund 60 Teilnehmer, darunter etwa 50 Erwachsene und 10 Kinder, im Eingangsbereich des Schulhauses Bodenacker begrüssen. Angesichts des unbeständigen Wetters fand der Anlass Indoor statt. Ein Novum war in diesem Jahr das Anmeldesystem, |
| - | ==== Lotto im Heimgarten is am 19. Oktober ==== | + | Ein besonderer Dank gilt den lokalen Unternehmen, |
| - | ==== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ==== | + | * BigJoe |
| + | * Maler Bieri | ||
| + | * Danado AG | ||
| + | * Sibold AG | ||
| + | * Bea Shop | ||
| + | * Bingisser Altmetalle AG | ||
| - | * Für 40 Personen wurde Käse gekauft und von den 30 anwesenden Personen restlos aufgegessen | + | Insgesamt haben diese Sponsoren ca. 1'000 Schweizer Franken beigetragen, |
| - | * für das nächste Mal: bereits 45 Minuten vor dem Start einheizen | + | |
| - | * für das nächste Mal: es wurde viel Weisswein getrunkten, genug einkaufen (Menge?) | + | |
| - | * für das nächste Mal: grosse Schüsseln für Brotwürfel mitbringen | + | |
| - | * für das nächste Mal: den Anlass eher wieder im Februar durchführen | + | |
| - | * für das nächste Mal: Käse und Fondue-Ausrüstung in Villnachern im “gut und gluschtig” oder in im Käse-Lädeli in Birmenstorf einkaufen | + | |
| - | ==== Adventsfenster - 1. - 26. Dezember 2023 ==== | + | Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz und danke allen Teilnehmenden und Unterstützern, |
| - | * früher mit der Organisation starten | + | Im Nachgang haben wir, bzw. wurden |
| - | * in der zweiten Novemberhälfte früher und mehr weibeln | + | |
| - | * die letzten Plätze in der Liste wurden | + | |
| - | ==== Rundgang - 26. Dezember 2023 ==== | + | * Hunziker Kalksandstein AG |
| + | * Meier Söhne Knecht AG | ||
| - | * der Anlass war gut besucht, es waren ca. 30 Personen anwesend | + | Mit den beiden Unternehmen kamen wir überein, dass ihr Sponsoring-Beitrag für die Apéros, den Clean-Up Day und das Fondue genutzt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt auch diesen bieden Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung und das unkomplizierte Entgegenkommen. |
| - | ==== Spielabend - 12. Januar 2024 ==== | + | ===== Echogruppe Stadtraum am 7. Juni 2023 ===== |
| - | * Heidi bedankte sich für den grosszügigen Gutschein für Orell-Füssli im Wert von 50 CHF | + | Christoph nahm an der Veranstaltung im Salzhaus von 18:00 bis 20:30 Uhr teil, wo die Vision |
| - | * der Spielanlass war mit ca. 20 anwesenden Personen ein Erfolg | + | |
| - | * Heidi steht wieder zur Verfügung für solch einen Anlass | + | |
| - | * der Januar ist ein guter Zeitpunkt für die Durchführung | + | |
| - | ==== Mitgliederbeiträge 2023 - Stand Januar 2024 ==== | + | ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== |
| - | Nur ca. 10 Vereinsmitglieder haben den Jahresbeitrag 2023 nicht bezahlt. Von Björn Bürkler wurde der grosszügige Beitrag von 100 CHF einbezahlt. Die Nachfassaktion im Herbst 2023 war damit erfolgreich. | + | Unser Verein beteiligte sich am internationalen Clean-Up-Day, |
| - | Der Mitgliederbeitrag für 2024 bleibt unverändert. | + | ===== Lotto im Heimgarten - 21. Oktober 2023 ===== |
| - | ==== Projekt soziale Entwicklung | + | Nach einer langen Pause seit 2019 konnten wir endlich wieder einen Lotto-Nachmittag im Heimgarten veranstalten. Mit rund 20 Teilnehmern und einer Vielzahl |
| - | * es waren anwesend: Schulleitung Bodenacker | + | ===== Konferenz der Vereine - 1. November 2023 ===== |
| - | | + | |
| - | | + | Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüssung durch Jürg Baur, der allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Arbeit und ihren Beitrag zur Integration und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt dankte. Weiterhin wurde die Rolle des Sportkoordinators vorgestellt, |
| - | * Christina Christen möchte anlässlich | + | |
| + | Zudem wurden Informationen zum bevorstehenden Stadtfest 2026 geteilt, das vom 20. bis zum 23. und vom 27. bis zum 30. August stattfinden wird. Die Papiersammlung durch die Vereine wurde hervorgehoben, | ||
| + | |||
| + | Christoph repräsentierte unseren Verein bei diesem Anlass. | ||
| + | |||
| + | ===== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | Käse für 40 Personen, Brot, Getränke und zwei Waldfondue-Öfen wurden organisiert, | ||
| + | |||
| + | ===== Adventsfenster - 1. - 26. Dezember 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | Thomas Geue hat erneut mit grosser Souveränität die Organisation der Adventsfenster übernommen, | ||
| + | |||
| + | Die traditionelle Eröffnung des Adventsfensters fand am Freitag, den 1. Dezember im Schulhaus Bodenacker statt, begleitet von Hotdogs, Punsch und Glühwein. | ||
| + | |||
| + | Insgesamt wurden 24 Fenster gestaltet und 13 Apéros veranstaltet, | ||
| + | |||
| + | ===== Rundgang - 26. Dezember 2023 ===== | ||
| + | |||
| + | Zum Abschluss der Adventszeit fand dieses Jahr erneut der beliebte Adventsfenster-Rundgang statt, gefolgt von einer gemütlichen Zusammenkunft vor dem Heimgarten, bei der die Bewohnerinnen grosszügig Guetzli, Kaffee und Tee zur Verfügung stellten. Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Heimgartens sowie an alle Bewohnerinnen, | ||
| + | |||
| + | ===== Projekt Soziale Entwicklung - 10. Januar 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | An der Besprechung nahmen Vertreter der Schulleitung Bodenacker, | ||
| + | |||
| + | Hauptthema | ||
| + | |||
| + | Christoph | ||
| + | |||
| + | * Die Verlagerung der Drogenszene in die Quartiere. | ||
| + | * Die vermehrten Abfall-Hotspots entlang der Badstrasse. | ||
| + | * Die Lärmsituation beim neuen Spielplatz auf dem Gelände | ||
| + | |||
| + | ===== Spielabend - 12. Januar 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | Heidi organisierte mit Unterstützung von Astrid und Juliane den Spieleabend im Januar, der mit vielen grossartigen Gemeinschaftsspielen und einer einfachen, aber köstlichen Verpflegung ein voller Erfolg war. Der Spieleabend lockte etwa 20 Personen an und erwies sich als gelungener Event. Der Januar scheint der ideale Zeitpunkt für diese Veranstaltung zu sein. | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank an Heidi, Astrid und Juliane für die Initiative und die Organisation! | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren Anlässen und am Quartiersleben und ein besonderes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder für die Mitwirkung, die Unterstützung und die vielen, freiwillig aufgewendeten Stunden. All dies hat unser Zusammenleben wesentlich bereichert und macht unser Quartier zu einem lebendigeren und einladenderen Ort. \\ Herzlichen Dank für all eure Mühen und die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben! | ||
jahresberichte/jahresbericht_2023.1710511430.txt.gz · Last modified: by christoph
