jahresberichte:jahresbericht_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:00] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:54] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Seit der letzten Generalversammlung vom 31. März 2023 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** | Seit der letzten Generalversammlung vom 31. März 2023 ist der Vorstand 3 Mal zu einer **Vorstandssitzung** | ||
| - | ===== | + | ===== Quartiersapéro ===== |
| - | Wie schon in den Vorjahren haben wir fast jeden monat eine **Quartiersapéro | + | In bewährter Tradition führten |
| + | |||
| + | Der Apéro vom 12. Mail fand bei Vreni (Verena Meier) im Garten statt, danke Vreni, dass wir auf deinem wundschönen Plätzchen einen geselligen Abend verbringen durften. | ||
| ===== Mitgliederbereinigung ===== | ===== Mitgliederbereinigung ===== | ||
| - | Von unseren | + | Zu Beginn des Jahres 2023 hatten wir ca. 120 registrierte Mitglieder. Bis Ende Sommer hatten etwa 50 Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet. Um die offenen Beiträge einzufordern, |
| - | ... und: Mit QR-RECHNUNG.NET | + | Um den Zahlungsprozess zu erleichtern |
| - | Nur ca. 10 Vereinsmitglieder | + | Es freut mich berichten zu können, dass diese Massnahmen erfolgreich waren: Bis zum heutigen Tag haben nur noch etwa 10 Mitglieder ihren Jahresbeitrag nicht bezahlt. |
| - | zur einfacheren handhabung : Die Mitgliederliste im Admin-Tool | + | Um unsere Mitgliederverwaltung zu optimieren und zukünftige Nachverfolgungen zu vereinfachen, |
| - | Ausserdem wurden diverse Bereinigungen | + | Mein Dank hierbei geht an Juliane und Astrid, die dieses Vorhagen initiert und erfolgreich umgesetzt haben. |
| ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== | ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== | ||
| - | ca. 50 Erwachsene, 10 Kinder | + | Am diesjährigen Muttertagsbrunch durften wir rund 60 Teilnehmer, darunter etwa 50 Erwachsene |
| - | indoor (im Eingangsbereich des Schulhauses bodenacker) wegen unbeständigem wetter / start 9:30 Uhr | + | Ein besonderer Dank gilt den lokalen Unternehmen, |
| - | Durch die freundliche Unterstützung von Unternehmen in unserem Quartier konnten wir wieder zusätzlich Rösti mit Spiegelei und Speck anbieten, ohne die günstigen Preise erhöhen zu müssen, im Speziellen unterstützen uns: | + | * BigJoe |
| + | * Maler Bieri | ||
| + | * Danado AG | ||
| + | * Sibold AG | ||
| + | * Bea Shop | ||
| + | * Bingisser Altmetalle AG | ||
| - | - BigJoe \\ - Maler Bieri \\ - Danado AG \\ - Sibold AG \\ - Bea Shop \\ - Bingisser Altmetalle AG | + | Insgesamt haben diese Sponsoren ca. 1'000 Schweizer Franken beigetragen, |
| - | Total ca. 1' | + | Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz |
| - | ===== Echogruppe Stadtraum am 7. Juni 2023 ===== | + | Im Nachgang haben wir, bzw. wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es noch zwei weitere Sponsoren gab |
| - | christoph hat teilgenommen vorstellung vision für Bahnhof Brugg-Windisch, | + | * Hunziker Kalksandstein AG |
| + | * Meier Söhne Knecht AG | ||
| - | im Salzhaus / 18 bis 20:30 Uhr | + | Mit den beiden Unternehmen kamen wir überein, dass ihr Sponsoring-Beitrag für die Apéros, den Clean-Up Day und das Fondue genutzt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt auch diesen bieden Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung und das unkomplizierte Entgegenkommen. |
| - | Wir sind gar nicht oder nur indirekt | + | ===== Echogruppe Stadtraum am 7. Juni 2023 ===== |
| + | |||
| + | Christoph nahm an der Veranstaltung im Salzhaus von 18:00 bis 20:30 Uhr teil, wo die Vision für den Bahnhof Brugg-Windisch vorgestellt und diskutiert wurde. Da unser Quartierverein | ||
| ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== | ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== | ||
| - | * [[https:// | + | Unser Verein beteiligte sich am internationalen Clean-Up-Day, bei dem wir hauptsächlich |
| - | * Teilnahme | + | |
| - | * hauptsächlich | + | |
| - | * 9 erwachsene | + | |
| - | * abfall-zangen von der Stadt zur verfügung gestellt | + | |
| - | * " | + | |
| ===== Lotto im Heimgarten - 21. Oktober 2023 ===== | ===== Lotto im Heimgarten - 21. Oktober 2023 ===== | ||
| - | * endlich wieder mal durchführen, | + | Nach einer langen |
| - | * Lotto-Nachmittag im Heimgarten | + | |
| - | * mit gut 20 Teilnehmern | + | |
| - | * sehr vielen Preisen war es ein gelungener | + | |
| - | * manche preise | + | |
| - | * toller | + | |
| - | * mit köstlicher verpflegung durch die heimgarten | + | |
| ===== Konferenz der Vereine - 1. November 2023 ===== | ===== Konferenz der Vereine - 1. November 2023 ===== | ||
| - | * Begrüssung durch Jürg Baur: dankt für ehrenamtliche Arbeit, für Integration und Zusammenhalt | + | Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen |
| - | * Vorstellen der Funktion | + | |
| - | * Info Stadtfest 2026: Do 20. bis So 23. und Do 27. bis So 30. August | + | Zudem wurden Informationen zum bevorstehenden |
| - | * Papiersammlung durch Vereine: Ertrag | + | |
| - | * es wurden | + | Christoph repräsentierte unseren Verein bei diesem Anlass. |
| - | * christoph hat teilgenommen und den verein vertreten | + | |
| ===== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ===== | ===== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ===== | ||
| - | * Für 40 Personen | + | Käse für 40 Personen, Brot, Getränke |
| - | * toller anlass, kommt bei den mitgliedern | + | |
| - | * wird weitergeführt | + | |
| ===== Adventsfenster - 1. - 26. Dezember 2023 ===== | ===== Adventsfenster - 1. - 26. Dezember 2023 ===== | ||
| - | Thomas Geue hat die **Adventsfenster** wieder souverän organisiert und es konnten abermals | + | Thomas Geue hat erneut mit grosser Souveränität |
| - | 24 Fenster | + | Die traditionelle Eröffnung des Adventsfensters fand am Freitag, den 1. Dezember im Schulhaus Bodenacker statt, begleitet von Hotdogs, Punsch und Glühwein. |
| + | |||
| + | Insgesamt wurden | ||
| ===== Rundgang - 26. Dezember 2023 ===== | ===== Rundgang - 26. Dezember 2023 ===== | ||
| - | \\ Als Advents-Abschluss | + | Zum Abschluss |
| + | |||
| + | ===== Projekt Soziale Entwicklung - 10. Januar 2024 ===== | ||
| + | |||
| + | An der Besprechung nahmen Vertreter der Schulleitung Bodenacker, der Gesamtschulleitung Brugg, des Hauswarts Bodenacker, Vertreter der Stadt und der Kantonspolizei sowie ein Jugendarbeiter vom PIC teil. | ||
| + | |||
| + | Hauptthema der Diskussion war der Vandalismus | ||
| - | der Anlass war gut besucht, es waren ca. 30 Personen anwesend | + | Christoph brachte zusätzlich drei weitere Themen zur Sprache, die von den Vertretern der Stadt und der Kantonspolizei aufgenommen wurden: |
| - | ===== Projekt soziale Entwicklung | + | * Die Verlagerung der Drogenszene in die Quartiere. |
| + | * Die vermehrten Abfall-Hotspots entlang der Badstrasse. | ||
| + | * Die Lärmsituation beim neuen Spielplatz auf dem Gelände des Schulhauses Bodenacker, da sich nur wenige Anwohner darüber beschwert haben. | ||
| - | * Schulleitung Bodenacker , Gesamtschulleitung brugg, Hauswart Bodenacker, Vertreter von Stadt und Kantonspolizei, | + | ===== Spielabend |
| - | * Hauptthema war der Vandalismus auf dem Schulhausareal Bodenacker. Der Sachschaden betrug im Jahr 2021 50'000 CHF, im Jahr 2022 40'000 CHF und im Jahr 2023 nur noch 3'000 CHF | + | |
| - | * Da der Sachschaden massiv zurückgegangen ist, werden keine weiteren Massnahmen ergriffen | + | |
| - | * Christoph hat noch drei Themen eingebracht | + | |
| - | * Drogenszene verlagert sich in die Quartiere | + | |
| - | * Abfall-Hotspots an der Badstrasse | + | |
| - | * Lärm-situatiuon beim neuen Spielplatz auf dem Areal des Schulhauses bodenacker, da sich wenige anwohner gemeldet haben. | + | |
| - | ===== spielabend - 12. Januar | + | Heidi organisierte mit Unterstützung von Astrid und Juliane den Spieleabend im Januar, der mit vielen grossartigen Gemeinschaftsspielen und einer einfachen, aber köstlichen Verpflegung ein voller Erfolg war. Der Spieleabend lockte etwa 20 Personen an und erwies sich als gelungener Event. Der Januar |
| - | * Heidi bedankte sich für den grosszügigen Gutschein für Orell-Füssli im Wert von 50 CHF | + | Herzlichen Dank an Heidi, Astrid und Juliane |
| - | * der Spielanlass war mit ca. 20 anwesenden Personen ein Erfolg | + | |
| - | * Heidi steht wieder zur Verfügung für solch einen Anlass | + | |
| - | * der Januar ist ein guter Zeitpunkt | + | |
| - | ==== ==== | + | ---- |
| - | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren Anlässen und am Quartiersleben und ein besonderes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder für die Mitwirkung, die Unterstützung und die vielen, freiwillig aufgewendeten Stunden. All dies hat unser Zusammenleben wesentlich bereichert und macht unser Quartier zu einem lebendigeren und einladenderen Ort.\\ | + | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren Anlässen und am Quartiersleben und ein besonderes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder für die Mitwirkung, die Unterstützung und die vielen, freiwillig aufgewendeten Stunden. All dies hat unser Zusammenleben wesentlich bereichert und macht unser Quartier zu einem lebendigeren und einladenderen Ort. \\ Herzlichen Dank für all eure Mühen und die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben! |
| - | Herzlichen Dank für all eure Mühen und die schöne Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben! | + | |
jahresberichte/jahresbericht_2023.1710514841.txt.gz · Last modified: by christoph
