jahresberichte:jahresbericht_2023
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:43] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2023 [2024/03/15 16:54] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 50: | Line 50: | ||
| Im Nachgang haben wir, bzw. wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es noch zwei weitere Sponsoren gab | Im Nachgang haben wir, bzw. wurden darauf aufmerksam gemacht, dass es noch zwei weitere Sponsoren gab | ||
| + | * Hunziker Kalksandstein AG | ||
| * Meier Söhne Knecht AG | * Meier Söhne Knecht AG | ||
| - | * … | ||
| Mit den beiden Unternehmen kamen wir überein, dass ihr Sponsoring-Beitrag für die Apéros, den Clean-Up Day und das Fondue genutzt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt auch diesen bieden Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung und das unkomplizierte Entgegenkommen. | Mit den beiden Unternehmen kamen wir überein, dass ihr Sponsoring-Beitrag für die Apéros, den Clean-Up Day und das Fondue genutzt wurde. Ein herzliches Dankeschön gilt auch diesen bieden Sponsoren für ihre grosszügige Unterstützung und das unkomplizierte Entgegenkommen. | ||
jahresberichte/jahresbericht_2023.1710517423.txt.gz · Last modified: by christoph
