jahresberichte:jahresbericht_2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2024 [2025/03/20 07:12] – created christoph | jahresberichte:jahresbericht_2024 [2025/03/21 17:41] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Betrachtungsperiode: | Betrachtungsperiode: | ||
| - | Aktueller Mitgliederstand: | + | Aktueller Mitgliederstand: |
| Social Media | Social Media | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
| ===== Quartiersapéro ===== | ===== Quartiersapéro ===== | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | < | ||
| - | ===== STREICHEN ?? Mitgliederbereinigung ===== | + | In bewährter Tradition fanden unsere Quartiersapéros auch im vergangenen Jahr monatlich statt, jeweils im Aussenbereich beim Eingang des Schulhauses Bodenacker und ganz nach dem Motto: „Wer nicht kommt, verpasst was!“ Ein herzliches Dankeschön an die Stadt für die Nutzungsmöglichkeit und vor allem an Beat Buchle, dem Hauswart, für seine stets zuverlässige und geschätzte Unterstützung. |
| - | Zu Beginn des Jahres 2023 hatten wir ca. 120 registrierte Mitglieder. Bis Ende Sommer hatten etwa 50 Mitglieder ihren Jahresbeitrag noch nicht entrichtet. Um die offenen Beiträge einzufordern, haben wir zunächst eine Nachfassaktion per E-Mail gestartet. | + | Der Apéro funktioniert nach dem bewährten Prinzip „von uns für uns“: Die Getränke gibt’s zum Selbstkostenpreis, die Gespräche sind dafür unbezahlbar. |
| - | Um den Zahlungsprozess zu erleichtern und zu beschleunigen, | + | Ein besonderes Highlight war der Apéro im Juni, den wir am 14. Juni im wunderschönen Garten |
| - | Es freut mich berichten zu können, dass diese Massnahmen erfolgreich waren: Bis zum heutigen Tag haben nur noch etwa 10 Mitglieder ihren Jahresbeitrag | + | Auch der Apéro am 13. September bleibt in Erinnerung – nicht zuletzt, weil wir mit grosser Freude den wohl ältesten Quartierbewohner unter uns begrüssen durften. |
| - | Um unsere Mitgliederverwaltung zu optimieren und zukünftige Nachverfolgungen zu vereinfachen, haben wir unsere Mitgliederliste im Admin-Tool verbessert. Wir haben drei neue Spalten hinzugefügt: | + | Unsere Apéros sind kein exklusiver Zirkel, sondern ein offenes Angebot für alle – ganz egal ob alt eingesessen, neu zugezogen oder einfach neugierig. Wer Lust hat auf einen Schwatz, ein Gläschen und nette Nachbarn: Kommt vorbei! |
| - | Mein Dank hierbei geht an Juliane und Astrid, die dieses Vorhagen initiert | + | Also: Keine falsche Scheu. Beim nächsten Mal einfach dazustossen. Wir beißen nicht – höchstens in ein Stück Käse. |
| + | |||
| + | Der geplante Kinoabend musste auf das Jahr 2025 verschoben werden. Ein konkretes Datum steht derzeit noch nicht fest, wird aber rechtzeitig kommuniziert. Die Vorfreude bleibt – wir freuen uns darauf, gemeinsam unter freiem Himmel (oder im Trockenen) einen gemütlichen Filmabend zu erleben. | ||
| + | |||
| + | ===== Stadtfest ===== | ||
| + | |||
| + | Am 21. März 2024 nahmen Astrid und Juliane | ||
| + | |||
| + | Das Organisationskomitee (OK) hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende 2024 möglichst viele verbindliche Zusagen der Beteiligten zu erhalten – auch von den Quartieren, Vereinen | ||
| + | |||
| + | Für die Gestaltung der Stände ist vorgesehen, dass die Vorderfront fest gebaut sein soll – der rückwärtige Bereich darf jedoch mit einem Zelt ergänzt werden. Eine wichtige Änderung: Das Simmengut gehört nicht mehr zum offiziellen Festperimeter | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank an Astrid und Juliane für Abklärungen zur Teilnahme am Stadtfest, wir haben uns gegen eine Teilnahme entschieden. Wir werden das Stadtfest aber als Besucher unterstützen! | ||
| ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== | ===== Quartiersbrunch am Muttertag 14. Mai 2023 ===== | ||
| - | < | + | |
| - | <font inherit/ | + | Bei strahlendem |
| + | |||
| + | Das bereits im Vorjahr eingeführte | ||
| + | |||
| + | Ein besonderes Highlight war – wie schon in den Vorjahren – unser beliebtes Zusatzangebot: | ||
| * Hunziker Kalksandstein AG | * Hunziker Kalksandstein AG | ||
| Line 39: | Line 52: | ||
| * Bingisser Altmetalle AG | * Bingisser Altmetalle AG | ||
| * BigJoe | * BigJoe | ||
| - | < | ||
| - | ===== Stadtfest ===== | + | Dank ihrer Unterstützung konnten wir das kulinarische Angebot erweitern, ohne die Preise für unsere Gäste anzuheben – ein schönes Zeichen für gelebte Nachbarschaft und Engagement. |
| - | Astrid | + | Ich bin überwältigt von der positiven Resonanz |
| - | ===== Resrevoir-Besichtigung ===== | + | ==== Neue Kisten |
| - | ===== Kisten | + | Für unsere den Quartiersbrunch - und andere Anlässe - dürfen wir seit Jahren dankenswerterweise das Geschirr und Besteck aus dem Schulhaus benutzen – ein grosser Vorteil, |
| + | |||
| + | Um die Handhabung künftig zu erleichtern und für mehr Ordnung zu sorgen, haben wir für die kommenden Jahre stabile, passende Kisten zur Aufbewahrung des Geschirrs | ||
| + | |||
| + | Ein kleiner Schritt in der Logistik – aber mit grosser Wirkung für alle, die aufräumen müssen. | ||
| ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== | ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== | ||
| - | ... mit Apéro Rich beim Food4Moods / Unser Verein | + | Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser Verein |
| + | |||
| + | Die Stadt Brugg unterstützte uns unkompliziert mit Abfallzangen | ||
| + | |||
| + | Kulinarisch begleitet wurde der Anlass mit einem Apéro bei Food4Moods: Kaffee um 10 Uhr, und zur Belohnung nach getaner Arbeit – dank Vorreservierung – 15 Pizzen auf den Punkt um 12.00 Uhr. So schmeckt Umweltschutz gleich doppelt gut. | ||
| + | |||
| + | Die Stimmung war hervorragend, | ||
| + | |||
| + | ===== Reservoir-Besichtigung ===== | ||
| + | |||
| + | Am 11. Oktober um 18.00 Uhr traf sich eine interessierte Gruppe zur Führung durch das neue Reservoir in Lauffohr. Die Anmeldung lief zunächst etwas zäh an – mit gerade einmal vier Erwachsenen und drei Kindern auf der Liste. Doch erfreulicherweise fanden schlussendlich doch einige Teilnehmende mehr den Weg zum Treffpunkt. | ||
| + | |||
| + | Ein engagierter Mitarbeiter der IBB führte sachkundig durch die moderne Anlage und vermittelte auf spannende Weise viele interessante Einblicke in die Welt der Wasserversorgung. Von Technik über Kapazitäten bis hin zu Nachhaltigkeitsaspekten – erfuhren die Teilnehmer, wie essenziell solche Infrastrukturen für unseren Alltag sind und wie viel Know-how dahintersteckt. | ||
| + | |||
| + | Ein herzliches Dankeschön an die IBB für diese spannende Möglichkeit, | ||
| + | |||
| + | ===== Lotto im Heimgarten ===== | ||
| + | |||
| + | Am 19. Oktober 2024 fand unser traditioneller Lotto-Nachmittag statt – von 14:00 bis etwa 16:00 Uhr wurde im fröhlichen Rahmen gespielt, gelacht | ||
| + | |||
| + | Ein herzliches Dankeschön geht an die Bewohnerinnen | ||
| + | |||
| + | Das Lotto war auch dieses Jahr ein voller Erfolg – unterhaltsam, | ||
| + | |||
| + | Wir freuen uns schon jetzt darauf, | ||
| + | |||
| + | ===== Jubiläum Schulhaus ===== | ||
| + | |||
| + | Am 12. September 2025 feiert das Schulhaus Bodenacker sein Jubiläum – ein Anlass, der sowohl für die Schule als auch für das Quartier von Bedeutung ist. Christoph hat in diesem Zusammenhang bereits an mehreren Vorbereitungssitzungen mit der Schule und dem Hauswart Beat Buchle teilgenommen und bringt sich aktiv in die ersten organisatorischen Schritte ein. | ||
| + | |||
| + | Während die Schule plant, erst im Sommer 2025 mit der konkreten Umsetzung zu starten, ist für eine allfällige Mitwirkung unseres Vereins eine frühzeitige Klärung wichtig, Christoph engagiert sich hierzu stark, dass die Planung vorgezogen wird. Nur so können wir rechtzeitig prüfen, ob wir genügend Ressourcen und helfende Hände mobilisieren können. | ||
| + | |||
| + | Weitere Informationen und mögliche Aufgabenbereiche folgen, sobald der Rahmen genauer absehbar ist. | ||
| + | |||
| + | ===== Konferenz der Vereine ===== | ||
| + | |||
| + | Am 20. November 2024 fand im Stadion Au von 19:30 bis 22:00 Uhr die jährliche Konferenz der Vereine statt – ein wertvoller Anlass für Austausch, Vernetzung und gegenseitige Anerkennung. Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüssung, | ||
| + | |||
| + | Im Anschluss bot ein gemeinsamer Apéro die Gelegenheit, | ||
| - | ===== Lotto im Heimgarten | + | Ein herzliches Dankeschön geht an Astrid und Eva, die den Quartierverein Brugg-West an diesem Abend vertreten haben. |
| - | Nach einer langen Pause seit 2019 konnten wir endlich wieder einen Lotto-Nachmittag im Heimgarten veranstalten. Mit rund 20 Teilnehmern und einer Vielzahl von Preisen, von denen einige als Geschenke verpackt waren, erwies sich der Anlass als ausgesprochen erfolgreich und amüsant. Wir freuen uns, diese Veranstaltung fortzuführen. Ein besonderes Dankeschön geht an die Bewohnerinnen des Heimgartens, | + | ===== Adventsfenster ===== |
| - | ===== Jubiläum schulhaus ===== | + | Auch im vergangenen Jahr durften wir im Dezember täglich ein liebevoll gestaltetes Adventsfenster bewundern – ein schöner Brauch, der unser Quartier in der dunklen Jahreszeit zum Leuchten bringt. Dass erneut alle 24 Tage erfolgreich besetzt werden konnten, ist insbesondere dem grossartigen Engagement von Thomas Geue zu verdanken, der die Organisation mit grosser Souveränität übernommen hat. Ein herzliches Dankeschön an dich, Thomas – und natürlich an alle, die ein Fenster gestaltet oder bei einem Apéro mitgewirkt haben! |
| - | ===== Konferenz der Vereine - 1. November 2023 ===== | + | Die traditionelle Eröffnung fand am Freitag, |
| - | Die Veranstaltung begann mit einer herzlichen Begrüssung durch Jürg Baur, der allen Anwesenden für ihre ehrenamtliche Arbeit | + | Insgesamt wurden 24 Fenster geöffnet und bei 10 davon ein Apéro veranstaltet – eine schöne Gelegenheit, neue Gesichter kennenzulernen |
| - | Zudem wurden Informationen zum bevorstehenden Stadtfest 2026 geteilt, das vom 20. bis zum 23. und vom 27. bis zum 30. August stattfinden wird. Die Papiersammlung durch die Vereine wurde hervorgehoben, die jeweils einen Erlös von CHF 2'000 bis 2'500 erzielt. Weitere Veranstaltungen wurden erwähnt. | + | Auch wenn am Ende alles wunderbar geklappt hat – ganz ohne Nervenkitzel war es nicht. Kurz vor Schluss sah es so aus, als könnten wir nicht alle Fenster besetzen. Es brauchte ein paar spontane Flyeraktionen |
| - | Christoph repräsentierte unseren Verein bei diesem Anlass. | + | Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten – und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe dieses schönen Quartierbrauchs. |
| - | ===== Outdoor-Fondue - 10. November 2023 ===== | + | ===== Rundgang |
| - | Käse für 40 Personen, Brot, Getränke und zwei Waldfondue-Öfen wurden organisiert, alles wurde von den rund 30 anwesenden Gästen vollständig verzehrt, Wein-Nachschub musste gar noch während | + | Zum Abschluss der Adventszeit fand am 26. Dezember erneut der beliebte Adventsfenster-Rundgang statt, gefolgt |
| - | ===== Adventsfenster | + | ===== Outdoor-Fondue |
| - | Thomas Geue hat erneut mit grosser Souveränität die Organisation der Adventsfenster übernommen, | + | Das diesjährige Waldfondue am 21. Februar war ein voller Erfolg – kulinarisch wie organisatorisch. Für 56 Erwachsene |
| - | Die traditionelle Eröffnung des Adventsfensters fand am Freitag, den 1. Dezember im Schulhaus Bodenacker statt, begleitet | + | Die Stimmung war ausgelassen, das Essen köstlich, und die Rückmeldungen sowohl |
| - | Insgesamt wurden 24 Fenster gestaltet und 13 Apéros veranstaltet, was zu einer festlichen Atmosphäre im Quartier beitrug. Übrigens: an den vielen Apéros lernt man viele neue Einwohner kennen. Die Teilnahme ist absolut empfehlenswert! | + | Erfahrungen aus diesem Jahr helfen uns dabei, das Format noch weiter |
| - | ===== Rundgang - 26. Dezember 2023 ===== | + | * Aufgrund der grossen Teilnehmerzahl mussten wir spontan von zwei auf drei Käsekessel aufstocken – ein guter Entscheid. |
| + | * Beim Fondue selbst gilt: Es braucht weder Maizena noch Natron – nur etwas Geduld. | ||
| + | * Brennsprit hat sich bestens zum Einfeuern der Kohle bewährt. | ||
| + | * Ein früherer Start mit Einheizen bereits ab 18:00 Uhr erleichtert den Ablauf. | ||
| + | * Schürzen oder kleine Tücher fürs Brot wären eine praktische Ergänzung – das nehmen wir fürs nächste Jahr mit. | ||
| - | Zum Abschluss der Adventszeit fand dieses Jahr erneut der beliebte Adventsfenster-Rundgang statt, gefolgt von einer gemütlichen Zusammenkunft vor dem Heimgarten, bei der die Bewohnerinnen grosszügig Guetzli, Kaffee und Tee zur Verfügung stellten. Ein herzliches Dankeschön geht an das Team des Heimgartens sowie an alle Bewohnerinnen, die diesen schönen Abschluss ermöglicht haben. Der Anlass erfreute sich großer Beliebtheit, und es waren etwa 30 Personen anwesend, die die festliche Atmosphäre genossen. | + | Herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert, aufgebaut, gerührt |
| - | ===== Projekt Soziale Entwicklung - 10. Januar 2024 ===== | + | ===== Generalversammlung |
| - | An der Besprechung nahmen Vertreter | + | Die Vorbereitung unserer Generalversammlung lief auch dieses Jahr wieder reibungslos – dank der zuverlässigen Unterstützung aus dem Vorstand. Der Versand |
| - | Hauptthema | + | Juliane übernahm als Kassierin die Erstellung |
| - | Christoph brachte zusätzlich drei weitere Themen zur Sprache, | + | Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die sorgfältige |
| - | * Die Verlagerung der Drogenszene in die Quartiere. | + | ===== Allgemeines ===== |
| - | * Die vermehrten Abfall-Hotspots entlang der Badstrasse. | + | |
| - | * Die Lärmsituation beim neuen Spielplatz auf dem Gelände des Schulhauses Bodenacker, da sich nur wenige Anwohner darüber beschwert haben. | + | |
| - | ===== Spielabend | + | In letzter Zeit mussten wir leider feststellen, |
| - | Heidi organisierte mit Unterstützung von Astrid und Juliane | + | Zusätzlich prüfen wir alternative Kanäle für den Versand von Informationen, etwa über Messenger-Dienste wie Threema, WhatsApp oder ähnliche Plattformen – natürlich unter Berücksichtigung von Datenschutz |
| - | Herzlichen | + | Ein besonderer |
| - | ---- | + | Ein herzliches Dankeschön geht auch an euch, liebe Mitglieder, für eure aktive Teilnahme an unseren Veranstaltungen und euren Beitrag zum lebendigen Quartiersleben. Ob beim Apéro, beim Aufräumen oder einfach im Gespräch – eure Präsenz macht den Unterschied. |
| - | Dank an Ursula Zehnder, die sich immer wieder anerbietet feine Desserts zu backen. | + | Ein ganz besonderer |
| - | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren Anlässen und am Quartiersleben und ein besonderes Dankeschön geht an die Vorstandsmitglieder für die Mitwirkung, die Unterstützung und die vielen, freiwillig aufgewendeten Stunden. All dies hat unser Zusammenleben wesentlich bereichert und macht unser Quartier zu einem lebendigeren und einladenderen Ort. \\ | + | Herzlichen Dank für all eure Mühen |
| - | Herzlichen Dank für all eure Mühen und die schöne Zeit, die wir gemeinsam | + | |
jahresberichte/jahresbericht_2024.1742451138.txt.gz · Last modified: by christoph
