jahresberichte:jahresbericht_2024
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2024 [2025/03/21 15:19] – christoph | jahresberichte:jahresbericht_2024 [2025/03/21 17:41] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Betrachtungsperiode: | Betrachtungsperiode: | ||
| - | Aktueller Mitgliederstand: | + | Aktueller Mitgliederstand: |
| Social Media | Social Media | ||
| Line 79: | Line 79: | ||
| Am 11. Oktober um 18.00 Uhr traf sich eine interessierte Gruppe zur Führung durch das neue Reservoir in Lauffohr. Die Anmeldung lief zunächst etwas zäh an – mit gerade einmal vier Erwachsenen und drei Kindern auf der Liste. Doch erfreulicherweise fanden schlussendlich doch einige Teilnehmende mehr den Weg zum Treffpunkt. | Am 11. Oktober um 18.00 Uhr traf sich eine interessierte Gruppe zur Führung durch das neue Reservoir in Lauffohr. Die Anmeldung lief zunächst etwas zäh an – mit gerade einmal vier Erwachsenen und drei Kindern auf der Liste. Doch erfreulicherweise fanden schlussendlich doch einige Teilnehmende mehr den Weg zum Treffpunkt. | ||
| - | Ein engagierter Mitarbeiter der IBB führte sachkundig durch die moderne Anlage und vermittelte auf spannende Weise viele interessante Einblicke in die Welt der Wasserversorgung. Von Technik über Kapazitäten bis hin zu Nachhaltigkeitsaspekten – erfuhren die Teilnehmer, wie essenziell solche Infrastrukturen für unseren Alltag sind und wie viel Know-how dahintersteckt. | + | Ein engagierter Mitarbeiter der IBB führte sachkundig durch die moderne Anlage und vermittelte auf spannende Weise viele interessante Einblicke in die Welt der Wasserversorgung. Von Technik über Kapazitäten bis hin zu Nachhaltigkeitsaspekten – erfuhren die Teilnehmer, wie essenziell solche Infrastrukturen für unseren Alltag sind und wie viel Know-how dahintersteckt. |
| Ein herzliches Dankeschön an die IBB für diese spannende Möglichkeit, | Ein herzliches Dankeschön an die IBB für diese spannende Möglichkeit, | ||
| Line 141: | Line 141: | ||
| Herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert, | Herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert, | ||
| - | Versand Eingladung GV druch astrud und juliane | + | ===== Generalversammlung ===== |
| - | ---- | + | Die Vorbereitung unserer Generalversammlung lief auch dieses Jahr wieder reibungslos – dank der zuverlässigen Unterstützung aus dem Vorstand. Der Versand der Einladung mit Rechnung erfolgte durch Astrid und Juliane, die alle nötigen Unterlagen termingerecht aufbereitet und verschickt haben. |
| - | Dank an Ursula Zehnder, | + | Juliane übernahm als Kassierin |
| - | Ein herzliches Dankeschön geht an euch Mitglieder für die aktive Teilnahme an unseren | + | Ein herzliches Dankeschön |
| + | |||
| + | ===== Allgemeines ===== | ||
| + | |||
| + | In letzter Zeit mussten wir leider feststellen, | ||
| + | |||
| + | Zusätzlich prüfen wir alternative Kanäle für den Versand von Informationen, | ||
| + | |||
| + | Ein besonderer Dank geht an Ursula Zehnder, die sich immer wieder spontan und mit viel Herz anbietet, feine Desserts für unsere Anlässe zu backen – ihre Kreationen sind jedes Mal ein Highlight auf dem Buffet. Vielen Dank, Ursula, für deine Grosszügigkeit und deinen Beitrag zur Genusskultur im Quartier! | ||
| + | |||
| + | Ein herzliches Dankeschön geht auch an euch, liebe Mitglieder, für eure aktive Teilnahme an unseren | ||
| + | |||
| + | Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Mitgliedern im Vorstand | ||
| + | |||
| + | Herzlichen Dank für all eure Mühen | ||
jahresberichte/jahresbericht_2024.1742566786.txt.gz · Last modified: by christoph
