jahresberichte:jahresbericht_2025
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2025 [2026/03/20 14:26] – [Generalversammlung] christoph | jahresberichte:jahresbericht_2025 [2026/03/20 14:58] (current) – [Adventsfenster] christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== Jahresbericht des Präsidenten | + | ====== Jahresbericht des Präsidenten |
| Betrachtungsperiode: | Betrachtungsperiode: | ||
| Line 55: | Line 55: | ||
| Die Investition in die neuen Kisten war somit ein voller Erfolg – ein praktisches Detail, das den Ablauf unserer Anlässe nachhaltig erleichtert. | Die Investition in die neuen Kisten war somit ein voller Erfolg – ein praktisches Detail, das den Ablauf unserer Anlässe nachhaltig erleichtert. | ||
| + | ===== Clean-Up-Day - 20. September 2025 ===== | ||
| - | ===== Clean-Up-Day - 16. September 2023 ===== | + | Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser Verein am internationalen |
| - | Auch in diesem Jahr beteiligte sich unser Verein am internationalen Clean-Up-Day – ein Anlass, | + | Kulinarisch begleitet wurde der Anlass |
| - | Die Stadt Brugg unterstützte uns unkompliziert mit Abfallzangen – dafür ein herzliches Dankeschön, | + | Die Stimmung war hervorragend, |
| - | + | ||
| - | Kulinarisch begleitet wurde der Anlass mit einem Apéro bei Food4Moods: Kaffee um 10 Uhr, und zur Belohnung nach getaner Arbeit – dank Vorreservierung – 15 Pizzen auf den Punkt um 12.00 Uhr. So schmeckt Umweltschutz gleich doppelt gut. | + | |
| - | + | ||
| - | Die Stimmung war hervorragend, | + | |
| ===== Lotto im Heimgarten ===== | ===== Lotto im Heimgarten ===== | ||
| - | Am 19. Oktober | + | Am 25. Oktober |
| - | Ein herzliches Dankeschön geht an die Bewohnerinnen des Heimgartens, | + | Ein herzliches Dankeschön geht an die Bewohnerinnen des Heimgartens, |
| - | Das Lotto war auch dieses Jahr ein voller Erfolg | + | Das Lotto war auch dieses Jahr ein voller Erfolg |
| + | |||
| + | Wir freuen uns schon jetzt darauf, diesen beliebten Anlass auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen - und nehmen Anregungen und Verbesserungsvorschläge gerne entgegen. | ||
| - | Wir freuen uns schon jetzt darauf, diesen beliebten Anlass auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen – und nehmen Anregungen und Verbesserungsvorschläge gerne entgegen. | ||
| ===== Jubiläum Schulhaus ===== | ===== Jubiläum Schulhaus ===== | ||
| - | Am 12. September 2025 feiert | + | Am 12. September 2025 fand das **20-jährige Jubiläum des Schulhauses |
| - | Während die Schule plant, erst im Sommer 2025 mit der konkreten Umsetzung zu starten, ist für eine allfällige Mitwirkung unseres Vereins eine frühzeitige Klärung wichtig, Christoph engagiert sich hierzu stark, dass die Planung vorgezogen wird. Nur so können wir rechtzeitig prüfen, ob wir genügend Ressourcen | + | Der Quartierverein Brugg-West durfte sich – in enger Zusammenarbeit |
| - | Weitere Informationen und mögliche Aufgabenbereiche folgen, sobald | + | * 🍔 die Verpflegung mit Burgern, Würsten, Kartoffelsalat und Pommes |
| + | * 🎪 ein Festzelt mit Live-Übertragung | ||
| + | * 🚂 eine Dampfeisenbahn zum Mitfahren | ||
| + | * 🍫 ein Naschkatapult mit Dubler Mohrenköpfen | ||
| + | |||
| + | Der Anlass war gut besucht und bot viele schöne Begegnungen im Quartier. | ||
| + | |||
| + | Die Zusammenarbeit mit der Schule gestaltete sich teilweise noch etwas herausfordernd und war ab und an von Missverständnissen geprägt. Dies führte dazu, dass gewisse Angebote nicht wie geplant genutzt werden konnten – beispielsweise war es den Schulkindern leider nicht möglich, die Dampfeisenbahn zu nutzen, und auch die räumliche Trennung zwischen Schul- und Festbereich wirkte sich nachteilig aus. Das ist schade und zeigt, dass in der Abstimmung noch Verbesserungspotenzial besteht. | ||
| + | |||
| + | Finanziell schloss der Anlass für den Quartierverein leider mit einem deutlichen Minus ab – und dies trotz finanzieller Unterstützung durch diverse Sponsoren. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an: | ||
| + | |||
| + | * Kocher Heizungen | ||
| + | * palettenhandel.ch | ||
| + | * xinfra | ||
| + | * Schäpper Plattenbeläge | ||
| + | * Heizteam | ||
| + | * Marti Transporte | ||
| + | * Spielgruppe Brugg | ||
| + | |||
| + | An dieser Stelle ein herzliches Dankefschön an die Sponsoren! | ||
| + | |||
| + | Trotz dieser Herausforderungen bleibt das Jubiläum als besonderer Anlass in Erinnerung, der gezeigt hat, welches Potenzial in der Zusammenarbeit im Quartier steckt – und wo wir für zukünftige Projekte noch dazulernen können. | ||
| ===== Adventsfenster ===== | ===== Adventsfenster ===== | ||
| - | Auch im vergangenen | + | Auch im vergangenen |
| - | Die traditionelle Eröffnung fand am Freitag, 1. Dezember, im Schulhaus Bodenacker statt – begleitet | + | Dass erneut alle **24 Tage besetzt werden konnten**, ist vor allem dem grossartigen Engagement |
| + | 👉 Ein herzliches Dankeschön an dich, Thomas – und natürlich an alle, die ein Fenster gestaltet oder einen Apéro organisiert haben! | ||
| - | Insgesamt wurden 24 Fenster geöffnet und bei 10 davon ein Apéro veranstaltet | + | Die traditionelle **Eröffnung am 1. Dezember** im Schulhaus Bodenacker war ein stimmungsvoller Auftakt |
| - | Auch wenn am Ende alles wunderbar geklappt hat – ganz ohne Nervenkitzel | + | Insgesamt wurden **24 Fenster geöffnet** und bei **10 davon ein Apéro veranstaltet** 🥂 – eine tolle Gelegenheit, |
| + | 👉 Wer noch nie dabei war: absolut empfehlenswert! | ||
| + | |||
| + | Ganz ohne Nervenkitzel | ||
| + | |||
| + | 📢 Deshalb unsere Bitte: | ||
| + | |||
| + | Nochmals ein grosses Dankeschön an alle Beteiligten – wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe dieses schönen Quartierbrauchs! | ||
| - | Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten – und wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe dieses schönen Quartierbrauchs. | ||
| ===== Rundgang ===== | ===== Rundgang ===== | ||
| Line 104: | Line 130: | ||
| ===== Outdoor-Fondue ===== | ===== Outdoor-Fondue ===== | ||
| - | Das diesjährige Waldfondue am 21. Februar war ein voller Erfolg | + | Das diesjährige Waldfondue am 20. Februar war wieder |
| Die Stimmung war ausgelassen, | Die Stimmung war ausgelassen, | ||
| - | Erfahrungen aus diesem Jahr helfen uns dabei, das Format noch weiter zu verbessern: | + | Einige Punkte möchten wir besonders hervorheben: |
| - | * Aufgrund | + | * 📍 **Neuer Standort: |
| - | * Beim Fondue selbst gilt: Es braucht weder Maizena noch Natron – nur etwas Geduld. | + | * 🥖 **Apérotische & Brotkörbe:** Die neuen Brotkörbe auf den Apérotischen haben sich bestens bewährt und kamen sehr gut an. |
| - | * Brennsprit | + | * 💰 **Neues Kassiersystem: |
| - | * Ein früherer Start mit Einheizen bereits ab 18:00 Uhr erleichtert den Ablauf. | + | * 🧼 **Sauberkeit:** Dank des verlegten Florliners blieb der Boden frei von Fettflecken. |
| - | * Schürzen oder kleine Tücher fürs Brot wären eine praktische Ergänzung – das nehmen wir fürs nächste Jahr mit. | + | * ☕🍿 Kaffee- und Popcornmaschine: |
| - | Herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert, | + | Herzlichen Dank an alle, die mitorganisiert, |
| ===== Generalversammlung ===== | ===== Generalversammlung ===== | ||
| Line 125: | Line 151: | ||
| Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die engagierte und sorgfältige Vorbereitung – sie bildet die Grundlage für eine gut organisierte und erfolgreiche Generalversammlung! | Ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten für die engagierte und sorgfältige Vorbereitung – sie bildet die Grundlage für eine gut organisierte und erfolgreiche Generalversammlung! | ||
| - | |||
| ===== Allgemeines ===== | ===== Allgemeines ===== | ||
jahresberichte/jahresbericht_2025.1774013216.txt.gz · Last modified: by christoph
