User Tools

Site Tools


pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand [2026/07/08 22:58] – [Table] christophpflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand [2026/10/12 22:04] (current) – [Table] christoph
Line 1: Line 1:
-====== Adventsfenster - Stand 25. November 2024 ======+====== Adventsfenster - Stand 8. Juli 2026 ======
  
 ^             ^ Tag  ^ Name                                       ^ Bemerkung                  ^ ^             ^ Tag  ^ Name                                       ^ Bemerkung                  ^
 | Dienstag    | 1    | Schule Bodenacker                          | Apéro ab 18:00             | | Dienstag    | 1    | Schule Bodenacker                          | Apéro ab 18:00             |
-| Mittwoch    | 2    | Süssbach Pflegezentrum, Fröhlichstrasse 9  | Suppe und Punsch ab 17.30  | +| Mittwoch    | 2    | Süssbach Pflegezentrum, Fröhlichstrasse 9  | Suppe und Punsch ab 17:30  | 
-| Donnerstag  | 3    |                                            |                            | +| Donnerstag  | 3    | J. Müller, Habsburgerstrasse 38            | Apéro ab 18:30 Uhr         | 
-| Freitag     | 4    |                                            |                            | +| Freitag     | 4    | Familie Fässler, Im Hegel 20               | Apéro ab 17:30 Uhr         | 
-| Samstag     | 5    |                                            |                            |+| Samstag     | 5    | Familie Perera, Aarauerstrasse 62          |                            |
 | Sonntag     | 6    |                                            |                            | | Sonntag     | 6    |                                            |                            |
 | Montag      | 7    |                                            |                            | | Montag      | 7    |                                            |                            |
-| Dienstag    | 8    |                                            |                            | +| Dienstag    | 8    | C. Läderach, Holderenweg 8                 |                            | 
-| Mittwoch    | 9    |                                            |                            |+| Mittwoch    | 9    | H. Zeier, Holderenweg                      | Apéro ab 18:00 Uhr         |
 | Donnerstag  | 10   |                                            |                            | | Donnerstag  | 10   |                                            |                            |
 | Freitag     | 11   |                                            |                            | | Freitag     | 11   |                                            |                            |
 | Samstag     | 12   |                                            |                            | | Samstag     | 12   |                                            |                            |
-| Sonntag     | 13   |                                            |                            |+| Sonntag     | 13   | Familie Vassalli, Blumenstrasse            | Apero ab 17:30             |
 | Montag      | 14   |                                            |                            | | Montag      | 14   |                                            |                            |
 | Dienstag    | 15   |                                            |                            | | Dienstag    | 15   |                                            |                            |
Line 20: Line 20:
 | Donnerstag  | 17   |                                            |                            | | Donnerstag  | 17   |                                            |                            |
 | Freitag     | 18   |                                            |                            | | Freitag     | 18   |                                            |                            |
-| Samstag     | 19   |                                            |                            |+| Samstag     | 19   | Hüsler/Jansen, Habsburgerstrasse 19        | Apéro ab 17:00 Uhr         |
 | Sonntag     | 20   |                                            |                            | | Sonntag     | 20   |                                            |                            |
 | Montag      | 21   |                                            |                            | | Montag      | 21   |                                            |                            |
-| Dienstag    | 22   |                                            |                            |+| Dienstag    | 22   | G. Somas, Birkenweg 9                      |                            |
 | Mittwoch    | 23   |                                            |                            | | Mittwoch    | 23   |                                            |                            |
 | Donnerstag  | 24   |                                            |                            | | Donnerstag  | 24   |                                            |                            |
  
  
pflichtenhefte/adventsfenster/adventsfenster_aktueller_stand.1783544296.txt.gz · Last modified: by christoph