User Tools

Site Tools


pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand [2026/10/09 09:25] – [Table] christophpflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand [2026/10/12 22:04] (current) – [Table] christoph
Line 6: Line 6:
 | Donnerstag  | 3    | J. Müller, Habsburgerstrasse 38            | Apéro ab 18:30 Uhr         | | Donnerstag  | 3    | J. Müller, Habsburgerstrasse 38            | Apéro ab 18:30 Uhr         |
 | Freitag     | 4    | Familie Fässler, Im Hegel 20               | Apéro ab 17:30 Uhr         | | Freitag     | 4    | Familie Fässler, Im Hegel 20               | Apéro ab 17:30 Uhr         |
-| Samstag     | 5    |                                            |                            |+| Samstag     | 5    | Familie Perera, Aarauerstrasse 62          |                            |
 | Sonntag     | 6    |                                            |                            | | Sonntag     | 6    |                                            |                            |
 | Montag      | 7    |                                            |                            | | Montag      | 7    |                                            |                            |
Line 14: Line 14:
 | Freitag     | 11   |                                            |                            | | Freitag     | 11   |                                            |                            |
 | Samstag     | 12   |                                            |                            | | Samstag     | 12   |                                            |                            |
-| Sonntag     | 13   |                                            |                            |+| Sonntag     | 13   | Familie Vassalli, Blumenstrasse            | Apero ab 17:30             |
 | Montag      | 14   |                                            |                            | | Montag      | 14   |                                            |                            |
 | Dienstag    | 15   |                                            |                            | | Dienstag    | 15   |                                            |                            |
Line 23: Line 23:
 | Sonntag     | 20   |                                            |                            | | Sonntag     | 20   |                                            |                            |
 | Montag      | 21   |                                            |                            | | Montag      | 21   |                                            |                            |
-| Dienstag    | 22   |                                            |                            |+| Dienstag    | 22   | G. Somas, Birkenweg 9                      |                            |
 | Mittwoch    | 23   |                                            |                            | | Mittwoch    | 23   |                                            |                            |
 | Donnerstag  | 24   |                                            |                            | | Donnerstag  | 24   |                                            |                            |
  
  
pflichtenhefte/adventsfenster/adventsfenster_aktueller_stand.1791530713.txt.gz · Last modified: by christoph