pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand
Adventsfenster - Stand 8. Juli 2026
| Tag | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 1 | Schule Bodenacker | Apéro ab 18:00 |
| Mittwoch | 2 | Süssbach Pflegezentrum, Fröhlichstrasse 9 | Suppe und Punsch ab 17:30 |
| Donnerstag | 3 | J. Müller, Habsburgerstrasse 38 | Apéro ab 18:30 Uhr |
| Freitag | 4 | Familie Fässler, Im Hegel 20 | Apéro ab 17:30 Uhr |
| Samstag | 5 | Familie Perera, Aarauerstrasse 62 | |
| Sonntag | 6 | ||
| Montag | 7 | ||
| Dienstag | 8 | C. Läderach, Holderenweg 8 | |
| Mittwoch | 9 | H. Zeier, Holderenweg | Apéro ab 18:00 Uhr |
| Donnerstag | 10 | ||
| Freitag | 11 | ||
| Samstag | 12 | ||
| Sonntag | 13 | Familie Vassalli, Blumenstrasse | Apero ab 17:30 |
| Montag | 14 | ||
| Dienstag | 15 | ||
| Mittwoch | 16 | ||
| Donnerstag | 17 | ||
| Freitag | 18 | ||
| Samstag | 19 | Hüsler/Jansen, Habsburgerstrasse 19 | Apéro ab 17:00 Uhr |
| Sonntag | 20 | ||
| Montag | 21 | ||
| Dienstag | 22 | G. Somas, Birkenweg 9 | |
| Mittwoch | 23 | ||
| Donnerstag | 24 |
pflichtenhefte/adventsfenster/adventsfenster_aktueller_stand.txt · Last modified: by christoph
