pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand
Adventsfenster - Stand 8. Juli 2026
| Tag | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 1 | Schule Bodenacker | Apéro ab 18:00 |
| Mittwoch | 2 | Süssbach Pflegezentrum, Fröhlichstrasse 9 | Suppe und Punsch ab 17.30 |
| Donnerstag | 3 | ||
| Freitag | 4 | ||
| Samstag | 5 | ||
| Sonntag | 6 | ||
| Montag | 7 | ||
| Dienstag | 8 | ||
| Mittwoch | 9 | ||
| Donnerstag | 10 | ||
| Freitag | 11 | ||
| Samstag | 12 | ||
| Sonntag | 13 | ||
| Montag | 14 | ||
| Dienstag | 15 | ||
| Mittwoch | 16 | ||
| Donnerstag | 17 | ||
| Freitag | 18 | ||
| Samstag | 19 | ||
| Sonntag | 20 | ||
| Montag | 21 | ||
| Dienstag | 22 | ||
| Mittwoch | 23 | ||
| Donnerstag | 24 |
pflichtenhefte/adventsfenster/adventsfenster_aktueller_stand.txt · Last modified: by christoph
