pflichtenhefte:adventsfenster:adventsfenster_aktueller_stand
This is an old revision of the document!
Adventsfenster - Stand 8. Juli 2026
| Tag | Name | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 1 | Schule Bodenacker | Apéro ab 18:00 |
| Mittwoch | 2 | Süssbach Pflegezentrum, Fröhlichstrasse 9 | Suppe und Punsch ab 17:30 |
| Donnerstag | 3 | J. Müller, Habsburgerstrasse 38 | Apéro ab 18:30 Uhr |
| Freitag | 4 | Familie Fässler, Im Hegel 20 | Apéro ab 17:30 Uhr |
| Samstag | 5 | ||
| Sonntag | 6 | ||
| Montag | 7 | ||
| Dienstag | 8 | ||
| Mittwoch | 9 | ||
| Donnerstag | 10 | ||
| Freitag | 11 | ||
| Samstag | 12 | ||
| Sonntag | 13 | ||
| Montag | 14 | ||
| Dienstag | 15 | ||
| Mittwoch | 16 | ||
| Donnerstag | 17 | ||
| Freitag | 18 | ||
| Samstag | 19 | Hüsler/Jansen, Habsburgerstrasse 19 | Apéro ab 17:00 Uhr |
| Sonntag | 20 | ||
| Montag | 21 | ||
| Dienstag | 22 | ||
| Mittwoch | 23 | ||
| Donnerstag | 24 |
pflichtenhefte/adventsfenster/adventsfenster_aktueller_stand.1791530656.txt.gz · Last modified: by christoph
