jahresberichte:jahresbericht_2020
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jahresberichte:jahresbericht_2020 [2021/10/18 13:33] – [Generalversammlung] christoph | jahresberichte:jahresbericht_2020 [2021/10/22 01:09] (current) – christoph | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Jahresbericht des Präsidenten 2020 ====== | ====== Jahresbericht des Präsidenten 2020 ====== | ||
| - | ===== Generalversammlung ===== | + | Betrachtungsperiode: |
| - | Vorstandssitzungen | + | Aufgrund der vom BAG als " |
| - | Corona | + | Seit der letzten GV bis März 2020 ist der Vorstand 2 Mal zu einer **Vorstandssitzung** und einmal zu einem Vorstandsspaziergang zusammengekommen und hat sich am 4. August zum gemeinsamen **Vorstandsessen** im Restaurant Big Joe getroffen.\\ |
| + | Ebenso haben weitere Sitzungen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe und bzgl. des 15-Jahre-Jubiläums des Schulhauses Bodenacker stattgefunden. Das Jubiläum wurde jedoch wegen der kritischen Lage nicht durchgeführt. | ||
| - | Nachbarschaftshilfe | + | Zu **Ostern** am 12. April hat der Quartierverein Brugg-West vom Heimgarten 100 Osterhasen geschenkt bekommen. Der Vorstand hat die Osterhasen mit einem Kärtchen an die Mitglieder verteilt, aufgrund der vielen, positiven Rückmeldungen gehen wir davon aus,d ass sich die Mitglieder des Vereins sehr über diese Überraschung gefreut haben. |
| - | Muttertag | + | Anstelle des **Quartierbrunches** haben wir am Muttertag |
| - | Newsletter2go | + | Wie schon in den Vorjahr haben wir monatlich eine **Quartiersapéro **durchgeführt. Der Anlass hat meistens auf dem Vorplatz der Antikschreinerei Bürkler statt gefunden, den Björn uns kostenlos zur Verfügung stellt.\\ |
| + | An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an Björn.\\ | ||
| + | Der Quartierspéro ist selbsttragend, | ||
| + | Anstelle des physischen Anlasses haben wir während des Ansammlungsverbotes online Quartiersapéros angeboten, diese wurden jedoch nur von Vorstandsmitgliedern und deren Angehörigen genutzt.\\ | ||
| + | Seit Oktober kann am Quartiersapéro auch mit Karte bezahlt werden. | ||
| - | Quartierapéros … auch online\\ | + | Aufgrund |
| - | … eigene Kasse\\ | + | |
| - | Der Anlass findet auf dem Vorplatz | + | |
| - | Kein Lotto im Heimgarten | + | Sabine Stockhause hat wie schon in den letzten Jahren die Organisation der **Adventsfenster** übernommen. Es konnten alle 24 Tage besetzt werden.\\ |
| + | Herzlichen Dank an dieser Stelle an Sabine und alle, die ein Adventsfenster beigesteuert haben.\\ | ||
| + | Am 1. Dezember hat die alljährliche Eröffnung des Adventsfensters | ||
| + | Als Advents-Abschluss gab dieses Jahr einen " | ||
| + | Die Bilder der Adventsfenster 2020 können auf [[https:// | ||
| - | Adventsfenster | + | Im Dezember hat jedes Mitglied eine **Weihnachts- und Neujahrskarte** erhalten, als Motiv wurden wieder die Fotos der letzt-jährigen |
| - | Geburtstagskarten | + | Während des ganzen Jahres wurden ca. 100 **Geburtstagskarten** an Einwohner des Quartiers Brugg-West verteilt, die 80 Jahre oder älter geworden sind. |
| - | Generell: … weiterentwickelt\\ | + | Seit 2020 werden die Protokolle, |
| - | - Pendenzenlisten\\ | + | |
| - | - Pflichtenhefte (Adventsfenster, Lotto im Heimgarten\\ | + | |
| - | - | + | |
| - | Danke allen Vorstandsmitgliedern, | + | Anfang 2020 haben wir den Newsletter-Versand profesionalisiert indem wir die Plattform **Newsletter2go** nutzen, der Newsletter kommt nun in einem frischeren Design daher, ist aufwendiger gestaltet aber einfacher zu versenden, da nur noch wenige manuelle Handgriffe notwendig sind. |
| + | |||
| + | Corona hat in diesem Jahr unser Leben wie wir es davor kannten auf den Kopf gestellt, im privaten wie auch im Vereins-Umfeld. Da uns die Gesundheit aller am Herzen liegt und wir niemanden unnötigerweise dem Risiko einer Ansteckung aussetzen wollten, haben wir auf diverse Anlässe verzichtet und versucht mit ein paar wenigen, kleinen Überraschungen trotz der belastenden Situation ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. | ||
| + | |||
| + | Ich danke allen Vorstandsmitgliedern, | ||
jahresberichte/jahresbericht_2020.1634556839.txt.gz · Last modified: by christoph
